Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 01.07.2025 11:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 01.07.2025 11:31:40
Přehled měření  01.07.2025Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Boskovice  Bělá 01.07.2025 11:00 428,67 5,91 0,01 0,06 0,00 22,29 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Bystřička  Bystřička 01.07.2025 11:00 376,68 1,66 0,14 0,12 0,00 22,70 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Slušovice  Dřevnice 01.07.2025 11:00 315,25 7,99 0,08 0,04 0,00 24,20 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 01.07.2025 11:00 169,99 64,15 11,24 15,90 0,00 23,70 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 01.07.2025 11:00 170,01 17,65 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 01.07.2025 11:00 171,40 13,63 0,00 25,00 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Vranov  Dyje 01.07.2025 10:00 346,72 100,00 1,88 4,43 0,00 21,80 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Znojmo  Dyje 01.07.2025 10:00 224,59 3,07 4,43 5,48 0,00 27,20 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 01.07.2025 11:00 245,76 1,79 0,11 0,08 0,00 24,86 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Plumlov  Hloučela 01.07.2025 11:00 273,03 1,09 0,03 0,15 0,00 22,16 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Výrovice  Jevišovka 01.07.2025 11:00 232,48 2,94 0,08 0,10 0,00 21,40 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 01.07.2025 11:00 328,76 0,25 0,01 0,03 0,00 24,61 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Dalešice  Jihlava 01.07.2025 10:00 1,32 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 01.07.2025 11:00 320,05 0,70 0,01 0,01 0,00 22,70 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Letovice  Křetínka 01.07.2025 11:00 359,19 9,66 0,06 0,35 0,00 24,10 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Koryčany  Kyjovka 01.07.2025 11:00 305,30 1,97 0,03 0,04 0,00 29,50 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 01.07.2025 10:00 283,42 0,50 0,00 0,02 0,00 23,40 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 01.07.2025 11:00 279,36 1,05 0,00 0,06 0,00 24,00 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Opatovice  Malá Haná 01.07.2025 11:00 332,53 8,96 0,02 0,09 0,00 22,80 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 01.07.2025 11:00 519,84 2,07 0,04 0,00 0,00 19,90 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 01.07.2025 11:00 554,52 2,50 0,03 0,01 0,00 25,40 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Mostiště  Oslava 01.07.2025 11:00 472,27 6,91 0,11 0,27 0,00 20,90 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 01.07.2025 11:00 571,71 2,66 0,01 0,01 0,00 20,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 01.07.2025 11:00 560,94 0,42 0,01 0,05 0,00 21,90 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Karolinka  Stanovnice 01.07.2025 11:00 516,55 5,34 0,06 0,08 0,00 30,74 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Vír I  Svratka 01.07.2025 11:00 458,97 38,22 2,08 0,00 21,80 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Brno  Svratka 01.07.2025 11:00 228,84 14,58 1,89 0,00 25,60 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024