Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.09.2025 07:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.09.2025 07:22:32
Přehled měření  15.09.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 15.09.2025 07:00 319,07 0,57 0,02 0,01 7,50 8,30 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 15.09.2025 07:00 428,73 5,94 0,59 0,10 13,50 9,44 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 15.09.2025 07:00 228,72 14,35 3,04 0,90 10,70 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 15.09.2025 07:00 376,68 1,66 0,97 0,84 5,80 8,80 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 15.09.2025 07:00 3,60 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 15.09.2025 07:00 245,75 1,79 0,10 0,31 7,60 7,46 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 15.09.2025 07:00 561,05 0,43 0,04 0,18 15,00 10,20 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 15.09.2025 07:00 518,79 1,67 0,07 0,00 6,10 9,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 15.09.2025 07:00 328,71 0,25 0,13 0,79 1,56 10,30 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 15.09.2025 07:00 515,41 4,90 0,45 0,05 24,80 10,78 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 15.09.2025 07:00 304,68 1,80 0,09 0,02 5,50 10,40 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 15.09.2025 07:00 571,33 2,53 0,02 0,01 5,90 8,10 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 15.09.2025 07:00 358,60 9,09 0,36 0,15 8,00 8,60 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 15.09.2025 06:00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 8,90 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 15.09.2025 07:00 278,69 0,91 0,06 0,05 9,30 9,80 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mostiště  Oslava 15.09.2025 07:00 469,87 5,43 0,92 0,23 1,10 8,30 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 15.09.2025 07:00 554,28 2,40 0,08 0,00 4,40 8,70 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 15.09.2025 07:00 169,22 52,83 25,17 11,25 0,00 14,30 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 15.09.2025 06:00 171,44 13,84 0,00 14,80 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 15.09.2025 07:00 170,25 20,10 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 15.09.2025 07:00 331,85 8,51 0,27 0,20 2,00 8,50 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 15.09.2025 07:00 273,44 1,18 0,55 0,15 2,00 9,77 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 15.09.2025 07:00 314,42 7,43 0,17 0,04 6,60 7,60 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 15.09.2025 07:00 455,23 32,61 1,81 8,90 7,50 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 15.09.2025 07:00 345,01 89,50 9,04 4,43 1,90 10,70 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 15.09.2025 07:00 231,31 2,36 0,42 0,07 0,30 9,10 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 15.09.2025 07:00 225,38 3,46 4,43 4,63 0,50 11,10 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024