Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 12.04.2026 08:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 12.04.2026 08:32:30
Přehled měření  12.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 12.04.2026 08:00 320,82 0,81 0,01 0,01 0,00 4,90 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 12.04.2026 08:00 429,24 6,19 0,10 0,12 0,00 1,91 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 12.04.2026 08:00 228,79 13,76 3,82 0,00 1,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 12.04.2026 08:00 376,62 1,65 0,42 0,10 0,00 -1,50 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 12.04.2026 08:00 377,80 110,17 2,48 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 12.04.2026 08:00 380,04 120,07 2,48 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 12.04.2026 08:00 245,16 1,52 0,09 0,05 0,00 3,02 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 12.04.2026 08:00 560,93 0,42 0,02 0,11 0,00 4,00 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 12.04.2026 08:00 521,44 2,78 0,08 0,00 0,00 2,50 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 12.04.2026 08:00 328,78 0,25 0,09 0,18 0,00 2,36 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 12.04.2026 08:00 518,72 6,25 0,04 0,07 0,00 2,87 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 12.04.2026 08:00 305,12 1,92 0,03 0,04 0,00 2,60 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 12.04.2026 08:00 572,08 2,79 0,02 0,00 2,30 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 12.04.2026 08:00 359,99 10,46 0,17 0,28 0,00 2,50 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 12.04.2026 08:00 284,11 0,58 0,03 0,01 0,00 4,50 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 12.04.2026 08:00 279,99 1,20 0,06 0,05 0,00 2,50 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 12.04.2026 08:00 301,96 15,59 4,23 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 12.04.2026 08:00 476,91 10,39 0,82 0,50 0,00 1,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 12.04.2026 08:00 554,59 2,54 0,04 0,03 0,00 3,30 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 12.04.2026 08:00 170,02 64,59 20,13 19,80 0,00 5,20 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 12.04.2026 08:00 171,44 13,84 0,00 6,40 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 12.04.2026 08:00 170,05 18,06 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 12.04.2026 08:00 332,85 9,17 0,06 0,09 0,00 1,60 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 12.04.2026 08:00 273,52 1,20 0,04 0,15 0,10 2,01 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 12.04.2026 08:00 315,80 8,38 0,11 0,04 0,00 4,90 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 12.04.2026 08:00 460,88 40,81 1,12 2,22 0,00 1,40 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 12.04.2026 08:00 347,89 98,62 3,94 3,83 0,00 3,90 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 12.04.2026 08:00 233,01 3,20 0,24 0,29 0,00 1,00 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 12.04.2026 08:00 225,26 3,40 3,83 4,69 0,00 4,20 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024