Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.11.2026 18:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.11.2026 18:47:24
Přehled měření  19.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokSrážky (1h)Srážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok Vodárenská 19.11.2026 17:00 317,97 0,45 0,00 1,90 7,20 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá Vodárenská 19.11.2026 17:00 426,05 4,74 0,04 0,00 7,90 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka Víceúčelová 19.11.2026 17:00 226,94 10,45 2,36 0,00 8,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička Víceúčelová 19.11.2026 17:00 376,61 1,65 0,51 1,10 8,70 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava Víceúčelová 19.11.2026 17:00 372,62 89,79 1,62 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava Víceúčelová 19.11.2026 17:00 374,40 96,53 1,35 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok Vodárenská 19.11.2026 17:00 244,52 1,28 0,75 0,50 8,22 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva Víceúčelová 19.11.2026 17:00 560,98 0,42 0,06 3,60 7,40 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok Vodárenská 19.11.2026 17:00 519,37 1,88 0,05 0,10 6,70 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka Víceúčelová 19.11.2026 17:00 327,05 0,17 0,01 0,00 7,36 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice Vodárenská 19.11.2026 17:00 513,93 4,37 0,12 0,70 7,74 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka Vodárenská 19.11.2026 17:00 301,56 1,11 0,01 0,00 11,40 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec Vodárenská 19.11.2026 17:00 570,58 2,28 0,01 0,10 5,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka Víceúčelová 19.11.2026 17:00 357,27 7,87 0,15 0,10 8,70 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok Vodárenská 19.11.2026 17:00 280,79 0,28 0,00 2,50 7,70 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok Víceúčelová 19.11.2026 17:00 277,14 0,58 0,06 2,20 8,70 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava Víceúčelová 19.11.2026 17:00 298,91 12,31 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava Vodárenská 19.11.2026 17:00 475,06 8,89 0,82 0,00 6,50 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok Vodárenská 19.11.2026 17:00 553,05 1,91 0,04 0,10 5,60 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje Víceúčelová 19.11.2026 17:00 169,10 51,08 10,18 0,00 9,30 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje Víceúčelová 19.11.2026 17:00 171,47 13,99 0,00 8,80 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje Víceúčelová 19.11.2026 17:00 170,02 17,75 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná Vodárenská 19.11.2026 17:00 329,39 7,04 0,08 0,00 8,30 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela Víceúčelová 19.11.2026 17:00 269,73 1,38 0,02 0,00 9,24 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice Vodárenská 19.11.2026 17:00 311,66 5,72 0,12 0,90 7,80 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka Vodárenská 19.11.2026 17:00 446,66 21,25 1,01 0,10 7,10 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje Vodárenská 19.11.2026 17:00 337,18 46,19 2,94 0,00 7,60 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka Víceúčelová 19.11.2026 17:00 230,38 1,95 0,07 0,00 6,20 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje Vodárenská 19.11.2026 17:00 225,48 3,51 2,51 0,00 9,40 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026