Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.10.2026 14:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.10.2026 14:41:56
Přehled měření  14.10.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 14.10.2026 14:00 318,42 0,50 0,00 0,01 0,80 9,50 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 14.10.2026 14:00 426,84 5,00 0,02 0,15 0,10 14,43 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 14.10.2026 14:00 227,93 12,12 1,68 0,00 17,10 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 14.10.2026 14:00 375,87 1,48 0,00 0,08 1,60 9,50 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 14.10.2026 14:00 374,36 96,26 1,04 1,39 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 14.10.2026 14:00 374,77 97,84 0,91 1,39 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 14.10.2026 14:00 244,40 1,24 0,11 0,04 0,80 10,29 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 14.10.2026 14:00 560,46 0,38 0,02 0,05 1,00 9,30 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 14.10.2026 14:00 519,08 1,77 0,03 0,02 0,00 14,30 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 14.10.2026 14:00 326,65 0,14 0,00 0,01 0,00 19,12 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 14.10.2026 14:00 514,68 4,64 0,02 0,05 0,00 11,27 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 14.10.2026 14:00 302,24 1,24 0,00 0,02 0,20 21,00 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 14.10.2026 14:00 570,85 2,37 0,00 0,01 0,80 14,00 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 14.10.2026 14:00 357,68 8,24 0,05 0,25 0,10 14,00 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 14.10.2026 14:00 281,16 0,30 0,00 0,01 1,80 12,20 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 14.10.2026 14:00 277,19 0,59 0,02 0,05 1,00 10,40 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 14.10.2026 14:00 293,09 7,47 1,39 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 14.10.2026 14:00 473,53 7,77 1,62 0,26 0,10 14,70 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 14.10.2026 14:00 553,34 2,01 0,03 0,01 0,10 15,70 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 14.10.2026 14:00 168,96 49,03 10,44 7,80 0,00 16,60 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00 Odtok ovlivněn vzdutím jezu Bulhary. Skutečný odtok 8,3 m3/s.
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 14.10.2026 14:00 171,38 13,52 0,00 17,20 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 14.10.2026 14:00 170,08 18,36 0,10 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 14.10.2026 14:00 329,84 7,30 0,01 0,02 0,00 16,10 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 14.10.2026 14:00 270,06 1,50 0,04 0,15 0,00 15,55 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 14.10.2026 14:00 312,07 5,96 0,07 0,04 1,30 10,70 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 14.10.2026 14:00 448,05 22,77 0,79 0,65 0,50 14,40 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 14.10.2026 14:00 337,99 49,20 3,10 3,11 0,10 18,80 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 14.10.2026 14:00 230,68 2,07 0,07 0,10 0,00 16,20 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 14.10.2026 14:00 225,36 3,45 3,11 3,49 0,00 21,40 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024