Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2025 01:14
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2025 01:16:26
Přehled měření  09.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.12.2025 00:00 319,94 0,69 0,01 0,01 0,40 6,00 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.12.2025 00:00 429,32 6,23 0,73 0,44 0,70 6,30 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 09.12.2025 00:00 224,94 7,95 3,52 1,10 7,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.12.2025 00:00 376,81 1,69 0,56 0,84 0,30 7,10 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.12.2025 00:00 374,87 98,23 4,49 2,09 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.12.2025 00:00 375,86 102,14 4,49 2,09 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.12.2025 00:00 244,75 1,37 0,06 0,12 0,50 6,39 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.12.2025 00:00 560,98 0,42 0,04 0,13 0,00 7,50 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.12.2025 00:00 518,80 1,68 0,09 0,00 2,10 7,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.12.2025 00:00 326,63 0,14 0,24 0,26 1,34 5,89 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.12.2025 00:00 517,60 5,77 0,12 0,09 0,40 6,52 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 09.12.2025 00:00 304,62 1,78 0,07 0,03 0,60 9,60 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.12.2025 00:00 571,29 2,51 0,05 0,01 3,70 3,20 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 09.12.2025 00:00 358,91 9,38 0,36 0,17 0,20 6,60 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.12.2025 00:00 284,17 0,58 0,04 0,02 1,10 6,50 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.12.2025 00:00 279,06 0,98 0,22 0,24 0,80 6,90 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 09.12.2025 00:00 296,01 9,61 2,09 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 09.12.2025 00:00 473,91 8,04 1,32 0,27 1,70 5,20 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.12.2025 00:00 554,36 2,43 0,12 0,01 2,10 4,90 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.12.2025 00:00 170,17 66,80 25,45 31,25 1,50 6,80 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.12.2025 00:00 171,45 13,89 0,30 6,40 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.12.2025 00:00 170,16 19,18 1,30 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.12.2025 00:00 331,64 8,38 0,38 0,14 0,70 6,40 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.12.2025 00:00 273,91 1,30 1,12 0,79 0,40 7,68 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.12.2025 00:00 314,75 7,65 0,15 0,04 0,70 6,80 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 09.12.2025 00:00 454,50 31,60 1,55 2,20 5,50 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 09.12.2025 00:00 346,28 97,22 8,80 3,83 1,50 4,80 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.12.2025 00:00 232,91 3,15 0,87 0,77 1,40 4,90 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.12.2025 00:00 225,31 3,42 3,83 4,04 1,50 6,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024