Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.04.2026 23:34
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.04.2026 23:36:51
Přehled měření  04.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 04.04.2026 23:00 320,85 0,81 0,02 0,01 0,10 5,40 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 04.04.2026 23:00 429,18 6,16 0,14 0,12 0,10 6,11 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 04.04.2026 23:00 228,71 13,61 3,26 0,10 9,10 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 04.04.2026 23:00 376,88 1,71 1,18 1,30 0,00 8,30 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 04.04.2026 23:00 378,34 112,49 3,23 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 04.04.2026 23:00 380,25 121,03 3,23 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 04.04.2026 23:00 245,10 1,50 0,08 0,04 0,30 7,12 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 04.04.2026 23:00 561,12 0,43 0,03 0,13 0,00 8,50 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 04.04.2026 23:00 521,39 2,76 0,14 0,00 1,70 8,80 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 04.04.2026 23:00 328,70 0,25 0,15 0,17 0,00 11,18 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 04.04.2026 23:00 518,69 6,23 0,29 0,08 0,00 8,34 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 04.04.2026 23:00 305,09 1,91 0,07 0,03 0,00 13,40 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 04.04.2026 23:00 572,07 2,79 0,06 0,02 0,00 8,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 04.04.2026 23:00 360,01 10,48 0,22 0,35 0,00 7,90 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 04.04.2026 23:00 284,14 0,58 0,03 0,01 0,20 7,20 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 04.04.2026 23:00 279,99 1,20 0,09 0,05 0,00 8,40 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 04.04.2026 23:00 300,76 14,27 4,23 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 04.04.2026 23:00 476,91 10,39 0,97 0,57 0,10 8,50 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 04.04.2026 23:00 554,62 2,55 0,06 0,10 0,00 8,00 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 04.04.2026 23:00 170,07 65,33 20,92 25,25 0,00 12,60 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 04.04.2026 23:00 171,44 13,84 0,00 11,60 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 04.04.2026 23:00 170,08 18,36 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 04.04.2026 23:00 332,92 9,22 0,07 0,09 0,00 7,10 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 04.04.2026 23:00 273,63 1,23 0,05 0,17 0,10 9,89 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 04.04.2026 23:00 315,82 8,39 0,17 0,04 0,00 7,70 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 04.04.2026 23:00 461,22 41,41 1,31 2,22 0,50 5,70 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 04.04.2026 23:00 347,87 98,50 4,93 3,83 0,00 10,20 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 04.04.2026 23:00 233,00 3,19 0,29 0,41 0,00 10,20 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 04.04.2026 23:00 225,19 3,36 3,83 3,52 0,00 12,10 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024