Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.04.2026 08:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.04.2026 08:22:28
Přehled měření  20.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 20.04.2026 08:00 320,79 0,80 0,02 0,01 0,00 6,60 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 20.04.2026 08:00 429,23 6,18 0,08 0,12 5,30 6,93 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 20.04.2026 07:00 228,79 13,80 3,82 5,20 6,80 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 20.04.2026 08:00 377,00 1,74 0,26 0,10 2,40 6,70 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 20.04.2026 08:00 378,14 111,62 2,85 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 20.04.2026 08:00 379,57 117,93 2,85 4,23 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 20.04.2026 08:00 245,22 1,55 0,09 0,05 3,00 7,93 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 20.04.2026 08:00 560,92 0,42 0,01 0,11 3,20 5,90 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 20.04.2026 08:00 521,47 2,79 0,08 0,00 9,60 4,40 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 20.04.2026 08:00 328,80 0,25 0,12 0,20 7,75 7,36 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 20.04.2026 08:00 518,57 6,18 0,05 0,06 3,20 7,61 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 20.04.2026 08:00 305,07 1,90 0,03 0,04 5,10 8,90 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 20.04.2026 08:00 572,06 2,78 0,02 0,02 2,10 3,50 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 20.04.2026 08:00 359,98 10,45 0,20 0,25 8,40 7,10 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 20.04.2026 08:00 284,11 0,58 0,03 0,01 9,40 9,60 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 20.04.2026 08:00 279,98 1,19 0,07 0,05 0,30 7,40 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 20.04.2026 08:00 298,61 12,04 4,23 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 20.04.2026 08:00 476,83 10,32 0,49 0,38 7,30 5,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 20.04.2026 08:00 554,58 2,53 0,04 0,03 3,60 1,30 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 20.04.2026 08:00 170,04 64,89 19,17 20,60 1,50 8,20 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 20.04.2026 08:00 171,49 14,08 0,00 8,70 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 20.04.2026 08:00 170,04 17,95 0,70 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 20.04.2026 08:00 332,78 9,13 0,08 0,09 6,20 8,20 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 20.04.2026 08:00 273,56 1,21 0,04 0,15 3,30 8,22 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 20.04.2026 08:00 315,75 8,34 0,11 0,04 3,40 8,50 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 20.04.2026 08:00 460,41 39,98 1,06 2,63 7,70 5,70 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 20.04.2026 08:00 347,83 98,25 3,76 3,83 4,20 7,00 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 20.04.2026 08:00 233,03 3,21 0,21 0,29 10,00 6,30 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 20.04.2026 08:00 224,74 3,15 3,83 4,08 2,70 9,00 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024