Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.07.2026 10:08
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.07.2026 10:11:35
Přehled měření  27.07.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 27.07.2026 09:00 0,61 78,95 0,16 21,06 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Boskovice  Bělá 27.07.2026 09:00 5,31 86,28 0,84 13,72 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
 VD Brno  Svratka 27.07.2026 09:00 11,92 94,15 0,72 5,85 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 27.07.2026 09:00 1,64 100,00 0,00 0,00 0,021 0,94 2,214 99,06 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 27.07.2026 09:00 91,26 78,49 25,00 21,51 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 27.07.2026 09:00 100,66 86,48 15,72 13,52 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 27.07.2026 09:00 0,63 70,00 0,27 30,00 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 27.07.2026 09:00 0,39 99,44 0,00 0,56 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 27.07.2026 09:00 1,67 69,60 0,73 30,40 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 27.07.2026 09:00 0,11 81,68 0,02 18,32 0,000 0,00 0,146 100,00 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 27.07.2026 09:00 4,83 83,09 0,98 16,91 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 27.07.2026 09:00 1,49 69,77 0,64 30,24 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 27.07.2026 09:00 2,16 83,19 0,44 16,81 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Letovice  Křetínka 27.07.2026 09:00 8,06 89,38 0,96 10,62 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 27.07.2026 09:00 0,37 73,66 0,13 26,34 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 27.07.2026 09:00 0,66 74,31 0,23 25,69 0,000 0,00 1,049 100,00 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 27.07.2026 09:00 9,41 82,29 2,00 17,71 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Mostiště  Oslava 27.07.2026 09:00 7,31 78,23 2,03 21,77 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 27.07.2026 09:00 2,01 90,00 0,22 10,00 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 27.07.2026 09:00 30,03 74,30 10,58 25,70 0,000 0,00 19,666 100,00 - - - -
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 27.07.2026 09:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,099 17,25 0,426 82,75 - - - -
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 27.07.2026 09:00 0,00 0,00 17,55 100,00 0,000 0,00 14,517 100,00 - - - -
 VD Opatovice  Malá Haná 27.07.2026 09:00 6,39 81,48 1,45 18,52 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 27.07.2026 09:00 2,11 73,21 0,77 26,79 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Slušovice  Dřevnice 27.07.2026 09:00 5,58 77,02 1,67 22,98 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Vír I  Svratka 27.07.2026 09:00 27,68 62,84 16,37 37,16 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Vranov  Dyje 27.07.2026 09:00 43,30 58,34 30,92 41,66 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 27.07.2026 09:00 2,41 80,93 0,57 19,07 0,000 0,00 0,404 100,00 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Znojmo  Dyje 27.07.2026 09:00 2,41 98,37 0,04 1,63 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024