Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.07.2026 18:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.07.2026 18:15:04
Přehled měření  14.07.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 14.07.2026 17:00 0,64 82,71 0,13 17,29 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Boskovice  Bělá 14.07.2026 17:00 5,33 86,59 0,83 13,41 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
 VD Brno  Svratka 14.07.2026 17:00 11,77 92,95 0,89 7,06 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 14.07.2026 17:00 0,85 100,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,235 100,00 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 14.07.2026 17:00 101,33 87,23 14,81 12,77 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 14.07.2026 17:00 102,00 87,80 14,18 12,20 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 14.07.2026 17:00 0,64 71,11 0,26 28,89 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 14.07.2026 17:00 0,40 99,94 0,00 0,06 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 14.07.2026 17:00 1,78 74,24 0,62 25,76 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 14.07.2026 17:00 0,12 87,79 0,02 12,21 0,000 0,00 0,146 100,00 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 14.07.2026 17:00 4,93 84,81 0,88 15,19 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 14.07.2026 17:00 1,51 70,66 0,63 29,34 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 14.07.2026 17:00 2,20 84,82 0,39 15,19 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Letovice  Křetínka 14.07.2026 17:00 8,20 90,92 0,82 9,08 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 14.07.2026 17:00 0,39 78,08 0,11 21,92 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 14.07.2026 17:00 0,70 78,96 0,19 21,04 0,000 0,00 1,049 100,00 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 14.07.2026 17:00 0,68 6,03 10,62 93,97 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Mostiště  Oslava 14.07.2026 17:00 7,81 83,54 1,53 16,46 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 14.07.2026 17:00 2,06 91,92 0,18 8,08 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 14.07.2026 17:00 27,98 68,89 12,63 31,11 0,000 0,00 19,666 100,00 - - - -
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 14.07.2026 17:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,197 34,32 0,377 65,68 - - - -
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 14.07.2026 17:00 17,55 100,00 0,00 0,00 0,306 2,11 14,211 97,89 - - - -
 VD Opatovice  Malá Haná 14.07.2026 17:00 6,49 82,82 1,35 17,18 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 14.07.2026 17:00 2,26 78,20 0,63 21,80 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Slušovice  Dřevnice 14.07.2026 17:00 5,75 79,36 1,50 20,64 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Vír I  Svratka 14.07.2026 17:00 29,23 66,36 14,82 33,64 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Vranov  Dyje 14.07.2026 17:00 48,96 66,04 25,25 33,96 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 14.07.2026 17:00 2,54 85,22 0,44 14,78 0,000 0,00 0,404 100,00 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Znojmo  Dyje 14.07.2026 17:00 2,32 94,37 0,14 5,63 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024