Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.04.2026 21:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.04.2026 21:43:19
Přehled měření  19.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 19.04.2026 21:00 0,76 98,68 0,01 1,32 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Boskovice  Bělá 19.04.2026 21:00 5,76 93,56 0,40 6,44 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
 VD Brno  Svratka 19.04.2026 21:00 12,00 94,76 0,66 5,24 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 19.04.2026 21:00 1,64 100,00 0,00 0,00 0,088 3,94 2,147 96,06 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 19.04.2026 21:00 108,62 93,35 7,64 6,65 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 19.04.2026 21:00 112,05 96,38 4,30 3,62 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 19.04.2026 21:00 0,68 75,56 0,22 24,44 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 19.04.2026 21:00 0,38 96,15 0,02 3,85 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 19.04.2026 21:00 2,12 88,69 0,27 11,32 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 19.04.2026 21:00 0,24 100,00 0,00 0,00 0,007 4,80 0,138 95,20 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 19.04.2026 21:00 5,26 90,44 0,56 9,56 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 19.04.2026 21:00 1,80 84,46 0,33 15,54 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 19.04.2026 21:00 2,34 90,49 0,25 9,51 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Letovice  Křetínka 19.04.2026 21:00 8,89 98,64 0,12 1,36 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 19.04.2026 21:00 0,49 99,15 0,00 0,85 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 19.04.2026 21:00 1,14 100,00 0,00 0,00 0,051 4,86 0,998 95,14 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 19.04.2026 21:00 3,51 29,37 7,98 70,63 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Mostiště  Oslava 19.04.2026 21:00 9,29 99,46 0,06 0,55 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 19.04.2026 21:00 2,23 99,61 0,01 0,39 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 19.04.2026 21:00 64,30 100,00 0,00 0,00 0,443 2,25 19,223 97,75 - - - -
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 19.04.2026 21:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,394 68,64 0,180 31,36 - - - -
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 19.04.2026 21:00 17,55 100,00 0,00 0,00 0,408 2,81 14,109 97,19 - - - -
 VD Opatovice  Malá Haná 19.04.2026 21:00 7,42 94,62 0,42 5,38 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 19.04.2026 21:00 0,87 30,31 2,01 69,69 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Slušovice  Dřevnice 19.04.2026 21:00 6,78 93,54 0,47 6,46 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Vír I  Svratka 19.04.2026 21:00 36,67 83,24 7,38 16,76 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Vranov  Dyje 19.04.2026 21:00 70,24 94,65 3,97 5,35 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 19.04.2026 21:00 3,19 100,00 0,00 0,00 0,017 4,21 0,387 95,79 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Znojmo  Dyje 19.04.2026 21:00 2,09 85,47 0,36 14,53 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024