Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.04.2025
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.04.2025 12:50:41
Přehled měření  02.04.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Mostiště  Oslava 02.04.2025 12:00 476,74 10,25 0,85 0,49 0,00 10,40 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 02.04.2025 12:00 554,52 2,50 0,04 0,01 0,00 11,30 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 02.04.2025 12:00 170,15 66,66 18,60 19,00 0,00 12,30 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Letovice  Křetínka 02.04.2025 12:00 359,99 10,46 0,44 0,36 0,00 13,00 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 02.04.2025 11:00 284,13 0,58 0,00 0,04 0,00 9,70 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 02.04.2025 12:00 279,88 1,17 0,20 0,11 0,00 11,20 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Vranov  Dyje 02.04.2025 11:00 347,85 107,44 5,25 3,26 0,00 9,70 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 02.04.2025 11:00 232,98 3,18 0,45 0,38 0,00 10,50 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 02.04.2025 12:00 225,18 3,36 3,26 3,67 0,00 15,10 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Opatovice  Malá Haná 02.04.2025 12:00 333,00 9,28 0,21 0,09 0,00 11,40 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 02.04.2025 12:00 273,59 1,22 0,75 0,40 0,00 12,16 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 02.04.2025 12:00 315,74 8,34 0,08 0,04 0,00 9,00 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Dalešice  Jihlava 02.04.2025 11:00 378,28 112,23 3,36 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 02.04.2025 12:00 320,86 0,81 0,01 0,02 0,00 12,00 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Bystřička  Bystřička 02.04.2025 12:00 376,62 1,65 0,32 0,40 0,00 8,60 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Boskovice  Bělá 02.04.2025 12:00 428,55 5,85 0,16 0,04 0,00 11,40 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 02.04.2025 12:00 227,76 12,49 4,86 0,00 12,90 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Karolinka  Stanovnice 02.04.2025 12:00 518,17 6,01 0,06 0,05 0,00 12,24 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Landštejn  Pstruhovec 02.04.2025 11:00 571,97 2,75 0,03 0,01 0,00 7,70 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 02.04.2025 12:00 521,55 2,83 0,09 1,31 0,00 10,40 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 02.04.2025 12:00 170,13 18,87 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Vír I  Svratka 02.04.2025 12:00 462,80 44,75 2,31 0,00 12,20 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Koryčany  Kyjovka 02.04.2025 12:00 305,37 1,99 0,02 0,04 0,00 13,20 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 02.04.2025 11:00 171,42 13,74 0,00 11,20 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 02.04.2025 12:00 560,89 0,42 0,02 0,08 0,00 8,40 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 02.04.2025 12:00 328,70 0,25 0,06 0,10 0,00 13,44 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 02.04.2025 12:00 245,49 1,67 0,09 0,05 0,00 9,62 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024