Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.06.2026 08:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.06.2026 08:13:58
Přehled měření  28.06.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Koryčany  Kyjovka 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Mohelno  Jihlava 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Vír I  Svratka 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Nová Říše  Olšanský potok 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Vranov  Dyje 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Opatovice  Malá Haná 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Dalešice  Jihlava 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Bystřička  Bystřička 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Boskovice  Bělá 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Letovice  Křetínka 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Karolinka  Stanovnice 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Landštejn  Pstruhovec 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Mostiště  Oslava 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00 Odtok může být rozkolísaný z důvodu opravy vtokové věže na VD Mostiště.
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024