Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.01.2026 13:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.01.2026 13:49:21
Přehled měření  09.01.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.01.2026 13:00 560,82 0,41 0,00 0,05 0,00 -3,20 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.01.2026 13:00 244,71 1,35 0,08 0,08 0,00 -5,34 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.01.2026 13:00 171,44 13,84 0,00 -2,80 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.01.2026 13:00 170,06 18,16 0,70 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.01.2026 13:00 326,62 0,14 0,12 0,12 3,31 -5,39 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Koryčany  Kyjovka 09.01.2026 13:00 304,46 1,74 0,03 0,02 0,10 -2,30 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.01.2026 13:00 376,22 103,51 1,92 2,53 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Mohelno  Jihlava 09.01.2026 13:00 298,84 12,27 2,53 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.01.2026 13:00 279,00 0,97 0,13 0,04 0,00 -3,10 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Vír I  Svratka 09.01.2026 13:00 454,23 30,37 1,24 0,30 -5,40 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.01.2026 13:00 554,50 2,50 0,01 1,40 -5,30 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.01.2026 13:00 170,10 65,77 18,00 15,90 0,00 -3,30 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Vranov  Dyje 09.01.2026 13:00 346,18 88,01 7,32 3,83 2,30 -4,50 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.01.2026 13:00 232,76 3,08 0,39 0,24 0,70 -3,80 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.01.2026 13:00 225,44 3,49 3,83 2,29 0,00 -2,40 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.01.2026 13:00 331,64 8,38 0,07 0,14 0,30 -5,70 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.01.2026 13:00 273,17 1,12 0,08 0,13 0,40 -6,16 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.01.2026 13:00 314,45 7,45 0,49 0,04 0,00 -1,00 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.01.2026 13:00 376,78 1,68 0,21 0,15 0,00 -4,00 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.01.2026 13:00 374,53 96,91 1,92 2,53 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Brno  Svratka 09.01.2026 13:00 224,91 7,39 3,61 0,90 -3,40 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.01.2026 13:00 319,84 0,67 0,00 0,01 0,00 -3,30 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.01.2026 13:00 429,11 6,12 0,05 0,10 0,00 -5,02 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.01.2026 13:00 518,87 1,70 0,07 0,00 6,40 -3,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.01.2026 13:00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -2,50 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Mostiště  Oslava 09.01.2026 13:00 474,24 8,28 0,61 0,29 2,00 -4,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Letovice  Křetínka 09.01.2026 13:00 358,75 9,23 0,26 0,25 0,60 -3,70 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.01.2026 13:00 517,08 5,55 0,52 0,06 0,00 -2,37 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.01.2026 13:00 571,55 2,60 0,01 0,08 0,30 -6,20 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024