Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2026 09:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2026 09:54:31
Přehled měření  22.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 22.04.2026 09:00 560,86 0,41 0,01 0,05 0,00 6,60 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 22.04.2026 09:00 245,24 1,56 0,09 0,05 0,00 8,17 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 22.04.2026 09:00 171,46 13,94 0,00 8,80 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 22.04.2026 09:00 170,05 18,06 0,10 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 22.04.2026 09:00 328,74 0,25 0,09 0,14 0,19 10,50 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Koryčany  Kyjovka 22.04.2026 09:00 305,07 1,90 0,02 0,04 0,00 14,00 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 22.04.2026 09:00 379,58 117,97 2,24 2,26 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Mohelno  Jihlava 22.04.2026 09:00 301,31 14,87 2,26 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 22.04.2026 09:00 279,98 1,19 0,06 0,05 0,00 9,60 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Vír I  Svratka 22.04.2026 09:00 460,25 39,71 1,12 2,22 0,10 3,60 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Nová Říše  Olšanský potok 22.04.2026 09:00 554,57 2,53 0,04 0,04 0,30 9,50 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 22.04.2026 09:00 170,03 64,74 18,55 19,80 0,00 8,80 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Vranov  Dyje 22.04.2026 09:00 347,78 97,94 2,91 3,83 0,20 5,60 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 22.04.2026 09:00 233,04 3,22 0,21 0,29 0,30 7,50 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 22.04.2026 09:00 225,10 3,32 3,83 4,08 0,00 13,20 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Opatovice  Malá Haná 22.04.2026 09:00 332,76 9,11 0,06 0,14 0,00 11,30 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 22.04.2026 09:00 273,57 1,21 0,04 0,13 0,00 8,56 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 22.04.2026 09:00 315,73 8,33 0,11 0,04 0,00 17,70 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Bystřička  Bystřička 22.04.2026 09:00 377,08 1,75 0,26 0,10 0,00 8,00 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 22.04.2026 09:00 377,46 108,72 2,24 2,26 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Brno  Svratka 22.04.2026 09:00 228,75 13,67 3,13 0,00 7,10 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 22.04.2026 09:00 320,78 0,80 0,01 0,01 0,00 8,90 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 22.04.2026 09:00 429,23 6,18 0,07 0,12 0,10 5,39 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Hubenov  Maršovský potok 22.04.2026 09:00 521,48 2,80 0,08 0,00 0,30 4,70 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 22.04.2026 09:00 284,11 0,58 0,03 0,01 0,00 7,70 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Mostiště  Oslava 22.04.2026 09:00 476,79 10,29 0,30 0,41 0,00 4,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Letovice  Křetínka 22.04.2026 09:00 359,98 10,45 0,17 0,22 0,00 9,70 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Karolinka  Stanovnice 22.04.2026 09:00 518,53 6,17 0,03 0,06 0,00 12,60 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Landštejn  Pstruhovec 22.04.2026 09:00 572,06 2,78 0,02 0,02 0,70 4,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024