Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.12.2025 04:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.12.2025 04:13:20
Přehled měření  09.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.12.2025 03:00 560,99 0,42 0,04 0,13 0,00 7,60 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.12.2025 03:00 244,75 1,37 0,07 0,12 0,50 6,84 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.12.2025 03:00 171,45 13,89 0,00 6,70 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.12.2025 03:00 170,15 19,08 1,30 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.12.2025 03:00 326,63 0,14 0,23 0,25 1,34 5,99 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Koryčany  Kyjovka 09.12.2025 03:00 304,63 1,78 0,06 0,03 0,60 9,40 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.12.2025 03:00 375,87 102,18 4,36 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Mohelno  Jihlava 09.12.2025 03:00 292,98 7,17 2,01 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.12.2025 03:00 279,06 0,98 0,22 0,24 1,10 7,00 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Vír I  Svratka 09.12.2025 03:00 454,51 31,61 1,42 2,40 5,80 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.12.2025 03:00 554,36 2,43 0,12 0,01 2,10 4,60 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.12.2025 03:00 170,17 66,95 27,91 30,63 1,50 6,80 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Vranov  Dyje 09.12.2025 03:00 346,29 97,28 8,72 3,83 0,40 4,90 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.12.2025 03:00 232,90 3,14 0,87 0,77 1,50 4,70 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.12.2025 03:00 225,30 3,41 3,83 3,86 1,00 6,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.12.2025 03:00 331,64 8,38 0,38 0,14 0,80 6,20 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.12.2025 03:00 273,92 1,30 1,09 0,79 0,40 7,47 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.12.2025 03:00 314,75 7,65 0,15 0,04 0,80 6,80 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.12.2025 03:00 376,79 1,69 0,56 0,84 0,30 8,30 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.12.2025 03:00 375,55 100,70 4,49 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Brno  Svratka 09.12.2025 03:00 224,98 7,99 3,52 1,20 7,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.12.2025 03:00 319,94 0,69 0,01 0,01 0,50 6,10 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.12.2025 03:00 429,33 6,23 0,73 0,44 0,70 5,53 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.12.2025 03:00 518,80 1,68 0,09 0,00 2,10 7,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.12.2025 03:00 284,16 0,58 0,04 0,02 1,40 6,60 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Mostiště  Oslava 09.12.2025 03:00 473,91 8,04 1,14 0,27 1,70 5,30 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Letovice  Křetínka 09.12.2025 03:00 358,91 9,38 0,32 0,17 0,20 6,50 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.12.2025 03:00 517,60 5,77 0,11 0,06 0,20 7,25 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.12.2025 03:00 571,30 2,52 0,05 0,01 3,70 4,50 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024