Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.08.2025 11:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.08.2025 11:28:32
Přehled měření  21.08.2025Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 21.08.2025 11:00 319,35 0,61 0,02 0,01 0,00 20,10 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 21.08.2025 11:00 428,79 5,96 0,90 0,05 0,00 20,59 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 21.08.2025 11:00 228,70 14,31 1,74 0,00 24,10 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 21.08.2025 11:00 376,73 1,67 0,14 0,15 0,00 19,80 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 21.08.2025 11:00 375,80 101,90 1,24 2,18 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 21.08.2025 11:00 245,67 1,75 0,06 0,05 0,00 20,23 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 21.08.2025 11:00 560,94 0,42 0,02 0,05 0,00 19,20 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 21.08.2025 11:00 519,18 1,81 0,04 0,00 0,00 21,60 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 21.08.2025 11:00 328,61 0,24 0,01 0,03 0,00 21,18 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 21.08.2025 11:00 515,81 5,05 0,06 0,06 0,00 24,65 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 21.08.2025 11:00 304,80 1,83 0,01 0,04 0,00 22,10 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 21.08.2025 11:00 571,46 2,57 0,01 0,01 0,00 19,20 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 21.08.2025 11:00 358,68 9,16 0,06 0,20 0,00 19,90 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 21.08.2025 10:00 282,79 0,44 0,00 0,02 0,00 21,60 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 21.08.2025 11:00 278,74 0,92 0,01 0,05 0,00 22,60 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mostiště  Oslava 21.08.2025 11:00 470,50 5,80 0,11 0,25 0,00 22,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 21.08.2025 11:00 554,29 2,40 0,02 0,00 0,00 21,00 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 21.08.2025 11:00 169,39 55,32 9,54 15,00 0,00 22,50 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 21.08.2025 11:00 171,41 13,69 0,00 22,00 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 21.08.2025 11:00 170,03 17,85 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 21.08.2025 11:00 331,97 8,59 0,01 0,09 0,00 22,20 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 21.08.2025 11:00 273,55 1,21 0,05 0,13 0,00 21,53 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 21.08.2025 11:00 314,64 7,58 0,08 0,04 0,00 19,70 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 21.08.2025 11:00 456,45 34,36 2,08 0,00 20,60 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 21.08.2025 11:00 345,66 93,39 1,36 4,43 0,00 21,30 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 21.08.2025 11:00 231,61 2,51 0,07 0,10 0,00 20,20 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 21.08.2025 11:00 224,87 3,21 4,43 5,56 0,00 22,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024