Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.04.2026 09:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.04.2026 09:58:39
Přehled měření  21.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Vír I  Svratka 21.04.2026 09:00 36,50 82,85 7,54 17,15 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Brno  Svratka 21.04.2026 09:00 12,08 95,07 0,57 4,93 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 21.04.2026 09:00 5,25 90,23 0,57 9,77 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 21.04.2026 09:00 0,38 94,88 0,02 5,12 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 21.04.2026 09:00 2,34 90,34 0,25 9,67 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Mostiště  Oslava 21.04.2026 09:00 9,26 99,18 0,08 0,82 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 21.04.2026 09:00 2,23 99,61 0,01 0,39 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 21.04.2026 09:00 2,13 88,85 0,27 11,15 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Opatovice  Malá Haná 21.04.2026 09:00 7,40 94,44 0,44 5,56 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 21.04.2026 09:00 1,14 100,00 0,00 0,00 0,054 5,15 0,996 94,85 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 21.04.2026 09:00 0,50 99,35 0,00 0,65 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 21.04.2026 09:00 1,80 84,46 0,33 15,54 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Letovice  Křetínka 21.04.2026 09:00 8,89 98,64 0,12 1,36 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 21.04.2026 09:00 0,76 98,68 0,01 1,32 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 21.04.2026 09:00 9,18 82,68 2,12 17,32 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 21.04.2026 09:00 112,27 96,38 4,21 3,62 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 21.04.2026 09:00 102,88 88,49 13,34 11,51 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 21.04.2026 09:00 3,19 100,00 0,00 0,00 0,023 5,69 0,381 94,31 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 21.04.2026 09:00 0,24 100,00 0,00 0,00 0,006 4,12 0,139 95,88 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 21.04.2026 09:00 0,87 30,14 2,01 69,86 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 21.04.2026 09:00 0,69 76,67 0,21 23,33 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Znojmo  Dyje 21.04.2026 09:00 2,12 86,65 0,33 13,35 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
 VD Vranov  Dyje 21.04.2026 09:00 70,24 94,73 3,91 5,27 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 21.04.2026 09:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,246 42,86 0,328 57,14 - - - -
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 21.04.2026 09:00 17,55 100,00 0,00 0,00 0,511 3,52 14,006 96,48 - - - -
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 21.04.2026 09:00 64,30 100,00 0,00 0,00 0,443 2,25 19,223 97,75 - - - -
 VD Slušovice  Dřevnice 21.04.2026 09:00 6,77 93,44 0,48 6,56 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 21.04.2026 09:00 1,64 100,00 0,00 0,00 0,102 4,70 2,130 95,30 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Boskovice  Bělá 21.04.2026 09:00 5,76 93,56 0,40 6,44 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024