Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.04.2026 17:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.04.2026 17:09:25
Přehled měření  28.04.2026Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Boskovice  Bělá 28.04.2026 16:00 5,72 93,01 0,43 6,99 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 28.04.2026 16:00 1,64 100,00 0,00 0,00 0,136 6,09 2,099 93,92 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Slušovice  Dřevnice 28.04.2026 16:00 6,69 92,37 0,55 7,64 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Vranov  Dyje 28.04.2026 16:00 68,81 92,73 5,40 7,28 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 28.04.2026 16:00 17,55 100,00 0,00 0,00 0,102 0,70 14,415 99,30 - - - -
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 28.04.2026 16:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,148 25,78 0,426 74,22 - - - -
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 28.04.2026 16:00 40,46 99,28 0,15 0,72 0,000 0,00 19,666 100,00 - - - -
 VD Znojmo  Dyje 28.04.2026 16:00 2,25 91,96 0,20 8,04 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
 VD Fryšták  Fryštácký potok 28.04.2026 16:00 0,69 76,67 0,21 23,33 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 28.04.2026 16:00 0,87 30,14 2,01 69,86 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 28.04.2026 16:00 3,19 100,00 0,00 0,00 0,023 5,69 0,381 94,31 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 28.04.2026 16:00 0,24 100,00 0,00 0,00 0,007 4,80 0,139 95,20 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 28.04.2026 16:00 0,04 0,36 11,26 99,64 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 28.04.2026 16:00 111,02 95,49 5,25 4,51 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 28.04.2026 16:00 111,02 95,45 5,25 4,55 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 28.04.2026 16:00 0,75 97,77 0,02 2,23 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Letovice  Křetínka 28.04.2026 16:00 8,86 98,29 0,15 1,71 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 28.04.2026 16:00 1,79 83,85 0,34 16,15 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 28.04.2026 16:00 0,49 97,95 0,01 2,05 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 28.04.2026 16:00 1,14 100,00 0,00 0,00 0,040 3,81 1,010 96,19 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Opatovice  Malá Haná 28.04.2026 16:00 7,34 93,66 0,50 6,34 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 28.04.2026 16:00 2,12 88,69 0,27 11,32 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 28.04.2026 16:00 2,21 98,98 0,02 1,02 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Mostiště  Oslava 28.04.2026 16:00 9,11 97,65 0,23 2,36 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 28.04.2026 16:00 2,33 89,91 0,26 10,09 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 28.04.2026 16:00 0,37 93,87 0,03 6,13 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 28.04.2026 16:00 5,16 88,82 0,65 11,18 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Vír I  Svratka 28.04.2026 16:00 35,62 80,85 8,44 19,15 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Brno  Svratka 28.04.2026 16:00 12,12 95,68 0,55 4,32 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024