Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.09.2026 00:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.09.2026 00:01:53
Přehled měření  17.09.2026Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 16.09.2026 23:00 0,50 64,79 0,27 35,21 - - - - 0,000 0,00 0,153 100,00
 VD Boskovice  Bělá 16.09.2026 23:00 4,83 78,46 1,33 21,54 - - - - 0,000 0,00 0,796 100,00
 VD Brno  Svratka 16.09.2026 23:00 10,94 86,56 1,72 13,44 - - - - 0,000 0,00 2,038 100,00
 VD Bystřička  Bystřička 16.09.2026 23:00 0,70 82,63 0,15 17,37 0,000 0,00 2,235 100,00 0,000 0,00 0,702 100,00
 VD Dalešice  Jihlava 16.09.2026 23:00 86,54 74,43 29,80 25,57 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 16.09.2026 23:00 94,42 81,35 21,68 18,65 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 16.09.2026 23:00 0,45 50,00 0,45 50,00 0,000 0,00 0,590 100,00 0,000 0,00 0,590 100,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 16.09.2026 23:00 0,31 78,94 0,08 21,06 0,000 0,00 0,087 100,00 0,000 0,00 0,145 100,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 16.09.2026 23:00 1,19 49,48 1,21 50,52 - - - - 0,000 0,00 0,320 100,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 16.09.2026 23:00 0,06 47,33 0,07 52,67 0,000 0,00 0,146 100,00 0,000 0,00 0,163 100,00
 VD Karolinka  Stanovnice 16.09.2026 23:00 4,01 69,02 1,80 30,98 - - - - 0,000 0,00 0,654 100,00
 VD Koryčany  Kyjovka 16.09.2026 23:00 1,24 58,31 0,89 41,69 - - - - 0,000 0,00 0,332 100,00
 VD Landštejn  Pstruhovec 16.09.2026 23:00 1,98 76,52 0,61 23,49 - - - - 0,000 0,00 0,232 100,00
 VD Letovice  Křetínka 16.09.2026 23:00 7,06 78,30 1,96 21,70 - - - - 0,000 0,00 1,069 100,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 16.09.2026 23:00 0,26 52,99 0,23 47,01 - - - - 0,000 0,00 0,107 100,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 16.09.2026 23:00 0,41 46,67 0,47 53,33 0,000 0,00 1,049 100,00 0,000 0,00 0,544 100,00
 VD Mohelno  Jihlava 16.09.2026 23:00 8,06 71,28 3,26 28,72 - - - - 0,000 0,00 0,000 100,00
 VD Mostiště  Oslava 16.09.2026 23:00 5,98 64,00 3,36 36,00 0,000 0,00 0,609 100,00 0,000 0,00 0,944 100,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 16.09.2026 23:00 1,81 80,74 0,43 19,26 - - - - 0,000 0,00 0,506 100,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 16.09.2026 23:00 24,91 61,34 15,41 38,67 0,000 0,00 19,666 100,00 - - - -
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 16.09.2026 23:00 13,74 100,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,525 100,00 - - - -
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 16.09.2026 23:00 17,55 100,00 17,55 0,00 0,102 0,00 14,517 100,00 - - - -
 VD Opatovice  Malá Haná 16.09.2026 23:00 5,82 74,27 2,02 25,73 - - - - 0,000 0,00 1,078 100,00
 VD Plumlov  Hloučela 16.09.2026 23:00 1,48 51,26 1,41 48,74 0,000 0,00 1,784 100,00 0,000 0,00 0,849 100,00
 VD Slušovice  Dřevnice 16.09.2026 23:00 4,76 65,73 2,48 34,27 - - - - 0,000 0,00 1,137 100,00
 VD Vír I  Svratka 16.09.2026 23:00 21,29 48,32 22,77 51,68 0,000 0,00 5,166 100,00 0,000 0,00 2,895 100,00
 VD Vranov  Dyje 16.09.2026 23:00 26,19 35,29 48,02 64,71 0,000 0,00 10,356 100,00 0,000 0,00 9,942 100,00
 VD Výrovice  Jevišovka 16.09.2026 23:00 1,92 64,21 1,07 35,80 0,000 0,00 0,404 100,00 0,000 0,00 0,577 100,00
 VD Znojmo  Dyje 16.09.2026 23:00 2,43 99,18 0,02 0,82 0,000 0,00 0,740 100,00 - - - -
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024