Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.03.2023 13:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.03.2023 14:00:26
VD Hubenov
Tok: Maršovský potok
Koruna hráze: 523,58 [m n.m.]
Kóta přelivu: 522,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 522,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 514,88 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.03.2023 13:00 522,09 0,07
30.03.2023 12:00 522,09 0,07
30.03.2023 11:00 522,09 0,07
30.03.2023 10:00 0,07
30.03.2023 09:00 522,09 0,07
30.03.2023 08:00 0,07
30.03.2023 07:00 522,09 0,06
30.03.2023 06:00 522,09 0,06
30.03.2023 05:00 522,09 0,06
30.03.2023 04:00 522,09 0,06
30.03.2023 03:00 522,09 0,06
30.03.2023 02:00 522,09 0,06
30.03.2023 01:00 522,09 0,06
30.03.2023 00:00 522,09 0,06
29.03.2023 23:00 522,09 0,06
29.03.2023 22:00 522,09 0,06
29.03.2023 21:00 522,09 0,06
29.03.2023 20:00 522,09 0,06
29.03.2023 19:00 522,09 0,06
29.03.2023 18:00 522,09 0,06
29.03.2023 17:00 522,09 0,06
29.03.2023 16:00 522,09 0,06
29.03.2023 15:00 522,09 0,06
29.03.2023 14:00 522,09 0,06
29.03.2023 07:00 522,09 0,03
28.03.2023 07:00 522,09 0,09
27.03.2023 07:00 522,10 0,11
26.03.2023 07:00 522,10 0,11
25.03.2023 07:00 522,10
24.03.2023 07:00 522,10 0,09
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021