Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.10.2026 14:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.10.2026 14:47:40
VD Hubenov
Tok: Maršovský potok
Koruna hráze: 523,58 [m n.m.]
Kóta přelivu: 522,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 522,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 514,88 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.10.2026 14:00 519,02 0,02
17.10.2026 13:00 519,02 0,02
17.10.2026 12:00 519,03 0,02
17.10.2026 11:00 519,03 0,02
17.10.2026 10:00 519,03 0,02
17.10.2026 09:00 519,03 0,02
17.10.2026 08:00 519,03 0,02
17.10.2026 07:00 519,03 0,02
17.10.2026 06:00 519,03 0,02
17.10.2026 05:00 519,03 0,02
17.10.2026 04:00 519,03 0,02
17.10.2026 03:00 519,03 0,02
17.10.2026 02:00 519,03 0,02
17.10.2026 01:00 519,03 0,02
17.10.2026 00:00 519,03 0,02
16.10.2026 23:00 519,03 0,02
16.10.2026 22:00 519,03 0,02
16.10.2026 21:00 519,03 0,02
16.10.2026 20:00 519,03 0,02
16.10.2026 19:00 519,03 0,02
16.10.2026 18:00 519,03 0,02
16.10.2026 17:00 519,03 0,02
16.10.2026 16:00 519,04 0,02
16.10.2026 15:00 519,04 0,02
16.10.2026 07:00 519,04 0,02
15.10.2026 07:00 519,06 0,02
14.10.2026 07:00 519,08 0,02
13.10.2026 07:00 519,10 0,02
12.10.2026 07:00 519,12 0,02
11.10.2026 07:00 519,14 0,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024