Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.01.2025 17:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.01.2025 17:41:31
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
18.01.2025 17:00 224,99
18.01.2025 16:00 225,01
18.01.2025 15:00 225,01
18.01.2025 14:00 225,01
18.01.2025 13:00 224,97
18.01.2025 12:00 224,99
18.01.2025 11:00 225,01
18.01.2025 10:00 225,03
18.01.2025 09:00 225,04
18.01.2025 08:00 225,07
18.01.2025 07:00 225,09
18.01.2025 06:00 225,10
18.01.2025 05:00 225,08
18.01.2025 04:00 225,04
18.01.2025 03:00 225,03
18.01.2025 02:00 225,01
18.01.2025 01:00 224,98
18.01.2025 00:00 224,96
17.01.2025 23:00 224,94
17.01.2025 22:00 224,93
17.01.2025 21:00 224,89
17.01.2025 20:00 224,90
17.01.2025 19:00 224,92
17.01.2025 18:00 224,95
17.01.2025 07:00 225,08
16.01.2025 07:00 225,06
15.01.2025 07:00 225,01
14.01.2025 07:00 225,03
13.01.2025 07:00 225,12
12.01.2025 07:00 225,08
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024