Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.10.2025 23:55
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.10.2025 23:56:34
VD Brno
Tok: Svratka
Koruna hráze: 232,48 [m n.m.]
Kóta přelivu: 229,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 230,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 229,08 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
27.10.2025 23:00 228,70
27.10.2025 22:00 228,70
27.10.2025 21:00 228,69
27.10.2025 20:00 228,70
27.10.2025 19:00 228,72
27.10.2025 18:00 228,73
27.10.2025 17:00 228,73
27.10.2025 16:00 228,72
27.10.2025 15:00 228,72
27.10.2025 14:00 228,71
27.10.2025 13:00 228,70
27.10.2025 12:00 228,70
27.10.2025 11:00 228,70
27.10.2025 10:00 228,69
27.10.2025 09:00 228,68
27.10.2025 08:00 228,71
27.10.2025 07:00 228,72
27.10.2025 06:00 228,73
27.10.2025 05:00 228,73
27.10.2025 04:00 228,72
27.10.2025 03:00 228,72
27.10.2025 02:00 228,71
27.10.2025 01:00 228,71
27.10.2025 00:00 228,71
26.10.2025 07:00 228,80
25.10.2025 07:00 228,70
24.10.2025 07:00 228,68
23.10.2025 07:00 228,68
22.10.2025 07:00 228,66
21.10.2025 07:00 228,67
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024