Stavy a průtoky
                        UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky
                        30.10.2025 08:23:38
                    
                    
                        
    
    
    
    
    
    
    
        
        
	
		
			| Přehled měření  30.10.2025 | Všechny závody |  | 
			| Nádrž | Tok | Datum | Hladina vody v nádrži | Objem | Přítok | Odtok | Srážky (24h) | Teplota vzduchu | Qa (odtok) | Q1 (odtok) | Q5 (odtok) | Q20 (odtok) | Q100 (odtok) | Poznámka | 
			|  |  |  | m n.m. | mil [m3] | [m3s-1] | [m3s-1] | [mm] | [°C] | [m3s-1] | [m3s-1] | [m3s-1] | [m3s-1] | [m3s-1] |  | 
			| VD Bojkovice | Kolelačský potok | 30.10.2025 08:00 | 318,83 | 0,54 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 11,90 | 0,09 | 4,00 | 12,50 | 24,50 | 45,00 |  | 
			| VD Boskovice | Bělá | 30.10.2025 08:00 | 428,35 | 5,75 | 0,69 | 0,10 | 0,00 | 8,58 | 0,33 | 4,30 | 8,10 | 16,00 | 33,50 |  | 
			| VD Brno | Svratka | 30.10.2025 08:00 | 228,67 | 14,25 | 2,68 |  | 0,00 | 7,00 | 7,68 | 65,00 | 132,00 | 202,00 | 282,00 |  | 
			| VD Bystřička | Bystřička | 30.10.2025 08:00 | 376,68 | 1,66 | 1,12 | 1,40 | 0,00 | 11,90 | 0,88 | 15,30 | 42,20 | 77,80 | 134,00 |  | 
			| VD Dalešice | Jihlava | 30.10.2025 08:00 | 374,71 | 97,61 | 2,65 | 2,09 |  |  | 5,18 | 62,10 | 131,00 | 207,00 | 310,00 |  | 
			| VD Fryšták | Fryštácký potok | 30.10.2025 08:00 | 244,98 | 1,45 | 0,08 | 0,36 | 0,00 | 10,64 | 0,24 | 6,40 | 20,00 | 39,00 | 70,00 |  | 
			| VD Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 30.10.2025 08:00 | 561,07 | 0,43 | 0,29 | 0,38 | 0,00 | 11,00 | 0,29 | 7,00 | 18,00 | 32,00 | 54,00 |  | 
			| VD Hubenov | Maršovský potok | 30.10.2025 08:00 | 518,80 | 1,68 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,13 | 1,70 | 6,50 | 13,00 | 23,00 |  | 
			| VD Jevišovice | Jevišovka | 30.10.2025 08:00 | 327,73 | 0,21 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 5,69 | 0,26 | 4,00 | 12,50 | 24,00 | 43,00 |  | 
			| VD Karolinka | Stanovnice | 30.10.2025 08:00 | 516,22 | 5,21 | 0,52 | 0,10 | 0,00 | 11,87 | 0,36 | 12,00 | 23,00 | 36,00 | 87,40 |  | 
			| VD Koryčany | Kyjovka | 30.10.2025 08:00 | 304,32 | 1,71 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 10,70 | 0,13 | 3,10 | 11,00 | 22,50 | 42,50 |  | 
			| VD Landštejn | Pstruhovec | 30.10.2025 08:00 | 571,21 | 2,49 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 4,10 | 0,09 | 3,50 | 8,00 | 13,00 | 20,00 |  | 
			| VD Letovice | Křetínka | 30.10.2025 08:00 | 358,55 | 9,04 | 0,29 | 0,20 | 0,00 | 9,10 | 0,64 | 7,50 | 18,00 | 30,50 | 50,00 |  | 
			| VD Ludkovice | Ludkovický potok | 30.10.2025 08:00 | 282,98 | 0,46 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 10,80 | 0,09 | 3,40 | 11,20 | 22,50 | 42,00 |  | 
			| VD Luhačovice | Luhačovický potok | 30.10.2025 08:00 | 278,80 | 0,93 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 9,20 | 0,31 | 8,50 | 25,00 | 45,00 | 89,50 |  | 
			| VD Mostiště | Oslava | 30.10.2025 08:00 | 472,85 | 7,30 | 0,61 | 0,23 | 0,00 | 7,50 | 1,39 | 16,00 | 34,50 | 54,50 | 82,00 |  | 
			| VD Nová Říše | Olšanský potok | 30.10.2025 08:00 | 554,14 | 2,34 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 5,10 | 0,11 | 3,00 | 7,00 | 12,50 | 20,00 |  | 
			| VD Nové Mlýny - Dolní nádrž | Dyje | 30.10.2025 08:00 | 169,99 | 64,15 | 15,17 | 15,00 | 0,10 | 8,10 | 41,06 | 172,00 | 380,00 | 612,00 | 940,00 |  | 
			| VD Nové Mlýny - Horní nádrž | Dyje | 30.10.2025 08:00 | 171,41 | 13,69 |  |  | 0,00 | 9,40 | 13,33 | 73,00 | 140,00 | 205,00 | 280,00 |  | 
			| VD Nové Mlýny - Střední nádrž | Dyje | 30.10.2025 08:00 | 169,99 | 17,45 |  |  | 0,00 |  | 40,86 | 172,00 | 380,00 | 612,00 | 940,00 |  | 
			| VD Opatovice | Malá Haná | 30.10.2025 08:00 | 331,45 | 8,26 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 7,90 | 0,21 | 3,50 | 7,90 | 14,50 | 26,00 |  | 
			| VD Plumlov | Hloučela | 30.10.2025 08:00 | 273,73 | 1,25 | 0,95 | 0,28 | 0,00 | 10,80 | 0,65 | 7,00 | 16,50 | 26,60 | 41,00 |  | 
			| VD Slušovice | Dřevnice | 30.10.2025 08:00 | 314,21 | 7,29 | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 10,70 | 0,50 | 6,10 | 21,00 | 42,00 | 80,00 |  | 
			| VD Vír I | Svratka | 30.10.2025 08:00 | 453,90 | 30,78 |  | 1,68 | 0,00 | 8,60 | 3,60 | 39,00 | 75,50 | 112,00 | 160,50 |  | 
			| VD Vranov | Dyje | 30.10.2025 08:00 | 345,30 | 91,22 | 3,35 | 4,43 | 0,00 | 6,30 | 9,74 | 108,00 | 188,00 | 263,00 | 355,00 |  | 
			| VD Výrovice | Jevišovka | 30.10.2025 08:00 | 232,47 | 2,93 | 0,30 | 0,17 | 0,00 | 5,10 | 0,57 | 7,50 | 20,00 | 35,50 | 60,00 |  | 
			| VD Znojmo | Dyje | 30.10.2025 08:00 | 225,65 | 3,59 | 4,43 | 8,19 | 0,00 | 7,90 | 10,25 | 78,00 | 133,00 | 183,00 | 244,00 |  | 
	
 
     
                     
                    
                    
                        
                             Povodí Moravy, státní podnik
                            ©
                            2025
                        
                        
                            Systém využívá i data z měřících stanic
 
                            Povodí Moravy, státní podnik
                            ©
                            2025
                        
                        
                            Systém využívá i data z měřících stanic
                             Českého hydrometeorologického ústavu ©
                            2025
                        
                        
                            Aplikace vyrobena firmou
 
                            Českého hydrometeorologického ústavu ©
                            2025
                        
                        
                            Aplikace vyrobena firmou
                             MGE Data s.r.o. © 1996 -
                            2024
 
                            MGE Data s.r.o. © 1996 -
                            2024