Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2023 12:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2023 12:54:20
VD Nové Mlýny - Střední nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,42 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,42 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 170,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
29.09.2023 12:00 170,06
29.09.2023 11:00 170,06
29.09.2023 10:00 170,06
29.09.2023 09:00 170,06
29.09.2023 08:00 170,06
29.09.2023 07:00 170,06
29.09.2023 06:00 170,06
29.09.2023 05:00 170,06
29.09.2023 04:00 170,06
29.09.2023 03:00 170,06
29.09.2023 02:00 170,06
29.09.2023 01:00 170,06
29.09.2023 00:00 170,06
28.09.2023 23:00 170,06
28.09.2023 22:00 170,06
28.09.2023 21:00 170,06
28.09.2023 20:00 170,06
28.09.2023 19:00 170,06
28.09.2023 18:00 170,06
28.09.2023 17:00 170,06
28.09.2023 16:00 170,06
28.09.2023 15:00 170,06
28.09.2023 14:00 170,06
28.09.2023 13:00 170,06
28.09.2023 07:00 170,06
27.09.2023 07:00 170,05
26.09.2023 07:00 170,05
25.09.2023 07:00 170,04
24.09.2023 07:00 170,05
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021