Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.09.2025 01:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.09.2025 01:25:17
VD Nové Mlýny - Střední nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,42 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,42 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 170,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
17.09.2025 01:00 170,05
17.09.2025 00:00 170,05
16.09.2025 23:00 170,04
16.09.2025 22:00 170,04
16.09.2025 21:00 170,04
16.09.2025 20:00 170,04
16.09.2025 19:00 170,04
16.09.2025 18:00 170,04
16.09.2025 17:00 170,04
16.09.2025 16:00 170,04
16.09.2025 15:00 170,03
16.09.2025 14:00 170,03
16.09.2025 13:00 170,03
16.09.2025 12:00 170,03
16.09.2025 11:00 170,03
16.09.2025 10:00 170,03
16.09.2025 09:00 170,03
16.09.2025 08:00 170,03
16.09.2025 07:00 170,04
16.09.2025 06:00 170,05
16.09.2025 05:00 170,05
16.09.2025 04:00 170,06
16.09.2025 03:00 170,08
16.09.2025 02:00 170,08
15.09.2025 07:00 170,25
14.09.2025 07:00 170,20
13.09.2025 07:00 170,16
12.09.2025 07:00 170,12
11.09.2025 07:00 170,04
10.09.2025 07:00 170,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024