Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.05.2026 09:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.05.2026 09:20:23
VD Nové Mlýny - Střední nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,42 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,42 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 170,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
09.05.2026 09:00 170,01
09.05.2026 08:00 170,01
09.05.2026 07:00 170,01
09.05.2026 06:00 170,01
09.05.2026 05:00 170,01
09.05.2026 04:00 170,01
09.05.2026 03:00 170,01
09.05.2026 02:00 170,01
09.05.2026 01:00 170,01
09.05.2026 00:00 170,01
08.05.2026 23:00 170,01
08.05.2026 22:00 170,01
08.05.2026 21:00 170,01
08.05.2026 20:00 170,01
08.05.2026 19:00 170,01
08.05.2026 18:00 170,01
08.05.2026 17:00 170,01
08.05.2026 16:00 170,01
08.05.2026 15:00 170,01
08.05.2026 14:00 170,01
08.05.2026 13:00 170,01
08.05.2026 12:00 170,01
08.05.2026 11:00 170,01
08.05.2026 10:00 170,01
08.05.2026 07:00 170,01
07.05.2026 07:00 170,01
06.05.2026 07:00 170,01
05.05.2026 07:00 170,01
04.05.2026 07:00 170,02
03.05.2026 07:00 170,02
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024