Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 13:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 13:31:47
Přehled měření  09.02.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.02.2026 13:00 320,39 0,75 0,02 0,01 0,00 4,20 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.02.2026 13:00 429,39 6,26 0,45 0,51 0,00 0,88 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 09.02.2026 13:00 225,73 8,51 9,11 0,00 4,90 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.02.2026 13:00 376,67 1,66 0,83 0,94 0,50 -0,30 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.02.2026 13:00 376,15 103,31 8,56 2,72 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.02.2026 13:00 377,11 107,25 8,56 2,72 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.02.2026 13:00 244,80 1,38 0,09 0,08 0,00 2,94 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.02.2026 13:00 560,90 0,42 0,07 0,21 3,00 1,80 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.02.2026 13:00 519,02 1,75 0,17 0,00 0,00 2,70 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.02.2026 13:00 326,99 0,16 0,76 0,77 0,00 2,75 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.02.2026 13:00 517,56 5,75 0,28 0,07 2,30 3,84 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 09.02.2026 13:00 304,42 1,73 0,05 0,04 0,10 4,30 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.02.2026 13:00 571,65 2,64 0,05 0,01 0,00 0,40 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 09.02.2026 13:00 358,79 9,27 0,46 0,13 0,00 1,90 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.02.2026 13:00 284,17 0,59 0,05 0,02 0,00 4,30 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.02.2026 13:00 279,08 0,99 0,22 0,09 0,00 4,60 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 09.02.2026 13:00 296,07 9,65 2,72 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 09.02.2026 13:00 475,52 9,25 1,83 0,29 0,00 2,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.02.2026 13:00 554,64 2,56 0,25 0,22 0,00 1,20 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.02.2026 13:00 170,24 67,84 32,93 53,00 0,00 4,30 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.02.2026 13:00 171,44 13,84 0,00 3,70 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.02.2026 13:00 170,22 19,79 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.02.2026 13:00 331,77 8,46 0,47 0,09 0,20 0,50 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.02.2026 13:00 273,79 1,27 1,04 1,01 0,30 1,37 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.02.2026 13:00 314,23 7,30 0,15 0,04 0,00 1,10 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 09.02.2026 13:00 454,68 30,99 3,07 1,63 0,20 0,90 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 09.02.2026 13:00 346,34 89,00 24,76 8,01 0,00 3,40 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.02.2026 13:00 233,11 3,26 2,29 2,75 0,00 1,40 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.02.2026 13:00 225,53 3,53 8,01 7,54 0,00 5,00 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024