Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 10.12.2025 04:25
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 10.12.2025 04:29:40
Přehled měření  10.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 10.12.2025 04:00 319,95 0,69 0,01 0,01 0,00 4,80 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 10.12.2025 04:00 429,37 6,25 0,63 0,44 0,00 4,99 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 10.12.2025 04:00 225,01 8,05 3,93 0,10 5,80 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 10.12.2025 04:00 376,74 1,68 0,56 0,59 0,00 7,40 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 10.12.2025 04:00 375,59 101,06 4,36 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 10.12.2025 04:00 375,92 102,38 4,36 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 10.12.2025 04:00 244,75 1,37 0,07 0,12 0,00 5,82 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 10.12.2025 04:00 561,01 0,43 0,04 0,13 0,00 6,80 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 10.12.2025 04:00 518,81 1,68 0,09 0,00 0,00 1,80 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 10.12.2025 04:00 326,59 0,14 0,21 0,26 0,00 4,02 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 10.12.2025 04:00 517,61 5,77 0,11 0,06 0,20 6,40 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 10.12.2025 04:00 304,64 1,79 0,05 0,03 0,00 7,10 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 10.12.2025 04:00 571,31 2,52 0,05 0,01 0,40 0,00 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 10.12.2025 04:00 358,93 9,40 0,32 0,20 0,00 5,90 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 10.12.2025 04:00 284,16 0,58 0,04 0,02 0,00 5,50 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 10.12.2025 04:00 279,04 0,98 0,22 0,12 0,00 6,20 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 10.12.2025 04:00 292,73 6,99 2,01 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 10.12.2025 04:00 473,96 8,07 0,89 0,27 0,00 3,90 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 10.12.2025 04:00 554,37 2,44 0,10 0,01 0,00 0,90 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 10.12.2025 04:00 170,16 66,66 26,04 30,00 0,20 5,60 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 10.12.2025 04:00 171,45 13,89 0,00 5,20 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 10.12.2025 04:00 170,15 19,08 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 10.12.2025 04:00 331,68 8,40 0,34 0,14 0,10 4,90 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 10.12.2025 04:00 273,95 1,31 0,97 0,79 0,00 6,02 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 10.12.2025 04:00 314,75 7,65 0,15 0,04 0,00 5,40 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 10.12.2025 04:00 454,56 31,68 1,42 0,10 4,40 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 10.12.2025 04:00 346,39 97,91 8,64 3,83 0,00 4,40 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 10.12.2025 04:00 232,86 3,12 0,74 0,77 0,00 3,20 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 10.12.2025 04:00 225,07 3,30 3,83 3,86 0,20 5,50 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024