Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2025 00:23
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2025 00:24:15
Přehled měření  08.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 07.12.2025 23:00 319,93 0,68 0,01 0,01 0,00 4,60 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 08.12.2025 00:00 429,27 6,20 0,73 0,44 0,00 3,09 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 08.12.2025 00:00 224,92 7,93 4,16 0,10 5,00 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 08.12.2025 00:00 376,87 1,71 0,70 0,67 1,00 4,50 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 08.12.2025 00:00 373,68 93,69 4,62 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 08.12.2025 00:00 375,85 102,10 4,62 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 08.12.2025 00:00 244,75 1,37 0,08 0,12 0,00 4,06 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 08.12.2025 00:00 560,94 0,42 0,04 0,13 0,20 4,90 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 07.12.2025 23:00 518,78 1,67 0,08 0,00 0,00 2,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 08.12.2025 00:00 326,62 0,14 0,26 0,30 0,00 1,67 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 08.12.2025 00:00 517,59 5,76 0,16 0,07 0,20 6,15 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 08.12.2025 00:00 304,61 1,78 0,10 0,03 0,00 4,20 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 08.12.2025 00:00 571,28 2,51 0,03 0,01 0,20 1,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 08.12.2025 00:00 358,89 9,36 0,39 0,17 0,00 4,30 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 07.12.2025 23:00 284,16 0,58 0,04 0,03 0,00 4,90 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 08.12.2025 00:00 279,11 1,00 0,13 0,24 0,00 5,20 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 07.12.2025 23:00 300,62 14,12 2,01 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 08.12.2025 00:00 473,86 8,00 1,06 0,27 0,00 2,50 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 08.12.2025 00:00 554,34 2,42 0,12 0,01 0,00 0,30 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 08.12.2025 00:00 170,17 66,80 26,10 30,00 0,10 4,60 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 08.12.2025 00:00 171,47 13,99 0,00 4,80 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 07.12.2025 23:00 170,16 19,18 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 08.12.2025 00:00 331,59 8,35 0,52 0,14 0,00 4,20 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 08.12.2025 00:00 273,83 1,28 1,38 0,79 0,10 4,43 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 08.12.2025 00:00 314,75 7,65 0,15 0,04 0,10 5,10 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 08.12.2025 00:00 454,41 31,48 1,42 0,00 3,30 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 08.12.2025 00:00 346,17 96,53 10,83 3,83 0,00 1,90 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 08.12.2025 00:00 232,94 3,16 0,87 0,77 0,00 1,30 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 08.12.2025 00:00 225,45 3,49 3,83 3,38 0,00 2,90 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024