Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.11.2026 23:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.11.2026 23:58:28
Přehled měření  20.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokSrážky (1h)Srážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok Vodárenská 20.11.2026 22:00 317,95 0,44 0,00 1,00 8,00 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá Vodárenská 20.11.2026 22:00 426,04 4,73 0,03 0,40 7,02 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka Víceúčelová 20.11.2026 22:00 226,90 10,38 2,00 0,00 8,80 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička Víceúčelová 20.11.2026 22:00 376,71 1,67 0,34 1,90 7,70 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava Víceúčelová 20.11.2026 22:00 372,28 88,57 1,35 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava Víceúčelová 20.11.2026 22:00 374,43 96,53 1,35 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok Vodárenská 20.11.2026 22:00 244,52 1,28 0,63 0,00 8,09 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva Víceúčelová 20.11.2026 22:00 560,97 0,42 0,06 5,20 6,70 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok Vodárenská 20.11.2026 22:00 519,35 1,87 0,04 1,90 6,20 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka Víceúčelová 20.11.2026 22:00 327,03 0,17 0,00 0,00 9,03 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice Vodárenská 20.11.2026 22:00 514,00 4,40 0,25 6,00 7,25 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka Vodárenská 20.11.2026 22:00 301,55 1,11 0,01 0,10 10,50 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec Vodárenská 20.11.2026 22:00 570,57 2,28 0,01 0,30 6,70 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka Víceúčelová 20.11.2026 22:00 357,28 7,88 0,13 1,70 7,70 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok Vodárenská 20.11.2026 22:00 280,77 0,28 0,02 0,30 8,20 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok Víceúčelová 20.11.2026 22:00 277,16 0,58 0,06 0,50 9,00 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava Víceúčelová 20.11.2026 22:00 300,20 13,64 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava Vodárenská 20.11.2026 22:00 475,04 8,88 0,32 0,50 7,20 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok Vodárenská 20.11.2026 22:00 553,04 1,91 0,04 0,40 6,40 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje Víceúčelová 20.11.2026 22:00 169,12 51,22 10,06 0,00 10,70 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje Víceúčelová 20.11.2026 22:00 171,48 14,03 0,00 9,40 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje Víceúčelová 20.11.2026 22:00 170,01 17,65 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná Vodárenská 20.11.2026 22:00 329,38 7,04 0,07 0,30 7,80 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela Víceúčelová 20.11.2026 22:00 269,70 1,37 0,02 0,10 9,05 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice Vodárenská 20.11.2026 22:00 311,64 5,71 0,10 2,40 7,20 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka Vodárenská 20.11.2026 22:00 446,62 21,20 0,73 4,00 6,90 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje Vodárenská 20.11.2026 22:00 337,18 46,19 1,31 0,00 6,90 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka Víceúčelová 20.11.2026 22:00 230,37 1,94 0,06 0,00 6,60 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje Vodárenská 20.11.2026 22:00 225,46 3,50 2,51 0,00 4,90 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026