Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.11.2026 13:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.11.2026 13:31:37
Přehled měření  21.11.2026Všechny závody
Nádrž Tok ÚčelDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokSrážky (1h)Srážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok Vodárenská 21.11.2026 12:00 317,95 0,44 0,00 3,20 5,10 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá Vodárenská 21.11.2026 12:00 426,02 4,72 0,03 0,60 4,68 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka Víceúčelová 21.11.2026 12:00 226,90 10,38 2,55 1,90 6,60 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička Víceúčelová 21.11.2026 11:00 376,77 1,68 1,28 7,90 4,60 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava Víceúčelová 21.11.2026 12:00 373,90 94,51 1,44 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava Víceúčelová 21.11.2026 12:00 374,41 96,45 1,44 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok Vodárenská 21.11.2026 12:00 244,53 1,28 0,80 2,40 5,06 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva Víceúčelová 21.11.2026 12:00 561,01 0,43 0,17 10,30 3,60 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok Vodárenská 21.11.2026 12:00 519,35 1,87 0,05 4,60 4,30 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka Víceúčelová 21.11.2026 12:00 327,01 0,17 0,00 1,38 6,38 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice Vodárenská 21.11.2026 12:00 514,05 4,41 0,46 8,60 3,96 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka Vodárenská 21.11.2026 12:00 301,54 1,11 0,01 1,30 11,10 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec Vodárenská 21.11.2026 12:00 570,57 2,28 0,01 8,80 2,80 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka Víceúčelová 21.11.2026 12:00 357,28 7,88 0,13 2,00 6,20 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok Vodárenská 21.11.2026 12:00 280,76 0,27 0,00 1,80 5,70 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok Víceúčelová 21.11.2026 12:00 277,17 0,58 0,09 2,50 5,50 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava Víceúčelová 21.11.2026 12:00 293,59 7,63 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava Vodárenská 21.11.2026 12:00 475,03 8,87 0,32 1,60 4,40 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok Vodárenská 21.11.2026 12:00 553,04 1,91 0,04 3,50 4,60 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje Víceúčelová 21.11.2026 12:00 169,14 51,66 10,00 0,30 7,40 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje Víceúčelová 21.11.2026 12:00 171,48 14,03 0,00 7,90 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje Víceúčelová 21.11.2026 12:00 170,00 17,54 0,70 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná Vodárenská 21.11.2026 12:00 329,37 7,03 0,07 1,40 5,90 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela Víceúčelová 21.11.2026 12:00 269,68 1,36 0,02 0,30 6,11 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice Vodárenská 21.11.2026 12:00 311,64 5,71 0,12 3,50 4,50 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka Vodárenská 21.11.2026 12:00 446,61 21,19 0,79 2,90 3,70 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje Vodárenská 21.11.2026 12:00 337,16 46,11 1,71 2,60 6,10 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka Víceúčelová 21.11.2026 12:00 230,37 1,94 0,06 0,90 6,40 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje Vodárenská 21.11.2026 12:00 225,45 3,49 2,51 2,40 10,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2026