Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.10.2026 14:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.10.2026 14:53:04
Přehled měření  20.10.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 20.10.2026 14:00 318,30 0,48 0,00 0,01 0,00 13,70 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 20.10.2026 14:00 426,55 4,94 0,02 0,12 0,00 10,22 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 20.10.2026 14:00 227,86 11,99 1,84 0,00 11,20 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 20.10.2026 14:00 375,74 1,46 0,07 0,00 0,00 15,20 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 20.10.2026 14:00 373,84 94,29 1,62 1,39 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 20.10.2026 14:00 374,37 97,18 1,62 1,39 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 20.10.2026 14:00 244,35 1,22 0,16 0,04 0,00 13,61 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 20.10.2026 14:00 560,30 0,37 0,02 0,05 0,00 13,30 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 20.10.2026 14:00 518,98 1,74 0,03 0,02 0,00 10,50 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 20.10.2026 14:00 326,54 0,14 0,00 0,01 0,00 11,38 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 20.10.2026 14:00 514,46 4,55 0,02 0,05 0,00 16,01 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 20.10.2026 14:00 302,10 1,22 0,00 0,02 0,00 14,20 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 20.10.2026 14:00 570,79 2,35 0,01 0,01 0,00 9,30 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 20.10.2026 14:00 357,57 8,14 0,06 0,20 0,00 10,40 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 20.10.2026 14:00 281,03 0,29 0,01 0,01 0,00 15,60 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 20.10.2026 14:00 277,09 0,57 0,02 0,05 0,00 14,20 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 20.10.2026 14:00 294,85 8,60 1,39 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 20.10.2026 14:00 474,19 8,25 1,72 0,26 0,00 9,90 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 20.10.2026 14:00 553,27 1,99 0,03 0,01 0,00 9,10 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 20.10.2026 14:00 168,98 49,32 11,35 8,00 0,10 12,70 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00 Odtok ovlivněn vzdutím jezu Bulhary. Skutečný odtok 8,3 m3/s.
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 20.10.2026 14:00 171,41 13,69 0,00 12,40 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 20.10.2026 14:00 170,05 18,06 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 20.10.2026 14:00 329,74 7,24 0,01 0,02 0,00 10,30 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 20.10.2026 14:00 269,89 1,44 0,04 0,15 0,00 10,04 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 20.10.2026 14:00 311,92 5,87 0,07 0,04 0,00 13,20 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 20.10.2026 14:00 447,94 22,63 0,93 0,65 0,00 9,70 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 20.10.2026 14:00 337,77 48,38 2,10 2,70 0,00 12,80 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 20.10.2026 14:00 230,63 2,05 0,06 0,10 0,00 11,30 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 20.10.2026 14:00 225,51 3,52 2,70 3,49 0,00 14,20 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024