Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.01.2026 08:31
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.01.2026 08:35:08
VD Nové Mlýny - Horní nádrž
Tok: Dyje
Koruna hráze: 173,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 171,54 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 171,54 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 171,42 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 170,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] QN
05.01.2026 08:00 171,44
05.01.2026 07:00 171,44
05.01.2026 06:00 171,44
05.01.2026 05:00 171,44
05.01.2026 04:00 171,44
05.01.2026 03:00 171,44
05.01.2026 02:00 171,44
05.01.2026 01:00 171,44
05.01.2026 00:00 171,44
04.01.2026 23:00 171,45
04.01.2026 22:00 171,45
04.01.2026 21:00 171,44
04.01.2026 20:00 171,44
04.01.2026 19:00 171,45
04.01.2026 18:00 171,45
04.01.2026 17:00 171,44
04.01.2026 16:00 171,45
04.01.2026 15:00 171,45
04.01.2026 14:00 171,45
04.01.2026 13:00 171,45
04.01.2026 12:00 171,45
04.01.2026 11:00 171,44
04.01.2026 10:00 171,45
04.01.2026 09:00 171,44
04.01.2026 07:00 171,45
03.01.2026 07:00 171,45
02.01.2026 07:00 171,46
01.01.2026 07:00 171,45
31.12.2025 07:00 171,45
30.12.2025 07:00 171,44
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024