Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2025 02:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2025 02:32:26
Přehled měření  04.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 04.12.2025 02:00 319,86 0,67 0,01 0,01 0,00 4,60 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 04.12.2025 02:00 428,96 6,05 0,43 0,10 0,00 3,43 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 04.12.2025 02:00 225,03 8,08 2,56 0,00 5,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 04.12.2025 02:00 376,67 1,66 0,83 0,52 0,00 3,30 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 04.12.2025 02:00 373,78 94,06 2,54 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 04.12.2025 02:00 375,60 101,10 2,54 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 04.12.2025 02:00 244,76 1,37 0,08 0,12 0,00 4,09 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 04.12.2025 02:00 560,90 0,42 0,04 0,13 0,00 4,20 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 04.12.2025 02:00 518,65 1,63 0,08 0,00 0,00 1,80 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 04.12.2025 02:00 326,70 0,15 0,12 0,16 0,09 3,34 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 04.12.2025 02:00 517,49 5,72 0,10 0,06 0,00 3,72 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 04.12.2025 02:00 304,51 1,75 0,04 0,03 0,00 6,90 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 04.12.2025 02:00 571,23 2,49 0,03 0,01 0,60 0,50 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 04.12.2025 02:00 358,74 9,22 0,22 0,22 0,10 4,40 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 04.12.2025 02:00 284,17 0,59 0,05 0,04 0,00 4,90 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 04.12.2025 02:00 279,27 1,03 0,17 0,24 0,00 4,50 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 04.12.2025 02:00 299,31 12,74 2,01 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 04.12.2025 02:00 473,58 7,80 0,82 0,27 0,10 2,70 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 04.12.2025 02:00 554,24 2,38 0,10 0,01 0,00 1,00 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 04.12.2025 02:00 170,08 65,48 17,83 17,53 0,00 5,20 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 04.12.2025 02:00 171,44 13,84 0,00 5,50 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 04.12.2025 02:00 170,08 18,36 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 04.12.2025 02:00 331,40 8,23 0,14 0,14 0,00 4,40 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 04.12.2025 02:00 273,48 1,19 0,05 0,28 0,00 4,62 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 04.12.2025 02:00 314,74 7,64 0,17 0,04 0,00 4,80 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 04.12.2025 02:00 453,86 30,73 1,29 0,40 3,00 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 04.12.2025 02:00 345,78 94,12 5,31 3,83 0,40 2,70 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 04.12.2025 02:00 232,78 3,08 0,36 0,17 0,00 2,50 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 04.12.2025 02:00 225,45 3,49 3,83 3,53 0,20 4,70 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024