Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.05.2026 15:04
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.05.2026 15:05:55
Přehled měření  09.05.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.05.2026 14:00 320,62 0,78 0,01 0,01 0,00 19,80 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.05.2026 14:00 429,02 6,08 0,04 0,10 0,00 15,76 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 09.05.2026 14:00 228,69 13,57 2,92 0,00 19,60 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.05.2026 14:00 377,18 1,78 0,08 0,10 0,00 13,80 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.05.2026 14:00 378,09 111,67 1,35 2,26 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.05.2026 14:00 379,08 115,78 1,44 2,26 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.05.2026 14:00 245,21 1,55 0,10 0,05 0,00 15,72 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.05.2026 14:00 560,61 0,39 0,01 0,05 0,00 13,20 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.05.2026 14:00 521,38 2,75 0,05 0,00 0,00 17,10 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.05.2026 14:00 328,74 0,25 0,03 0,03 0,00 18,24 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.05.2026 14:00 518,03 5,95 0,04 0,08 0,00 20,64 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 09.05.2026 14:00 304,92 1,86 0,01 0,03 0,00 21,60 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.05.2026 14:00 571,97 2,75 0,02 0,01 0,00 16,10 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 09.05.2026 14:00 359,92 10,39 0,15 0,20 0,00 17,30 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.05.2026 14:00 283,94 0,56 0,00 0,01 0,00 19,10 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.05.2026 14:00 279,75 1,14 0,03 0,05 0,00 17,60 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 09.05.2026 14:00 296,54 9,22 2,26 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 09.05.2026 14:00 476,26 9,85 0,17 0,38 0,00 17,00 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.05.2026 14:00 554,47 2,48 0,03 0,03 0,00 18,50 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.05.2026 14:00 169,97 63,85 13,55 14,00 0,00 19,80 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.05.2026 14:00 171,43 13,74 0,00 20,50 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.05.2026 14:00 170,01 17,65 0,20 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.05.2026 14:00 332,51 8,95 0,04 0,14 0,00 17,80 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.05.2026 14:00 273,42 1,18 0,03 0,20 0,00 17,71 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.05.2026 14:00 315,44 8,13 0,08 0,04 0,00 13,10 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 09.05.2026 14:00 459,03 37,63 0,74 1,66 0,00 15,10 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 09.05.2026 14:00 347,17 94,15 1,75 3,33 0,00 18,60 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.05.2026 14:00 232,97 3,18 0,07 0,13 0,00 18,60 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.05.2026 14:00 225,41 3,47 3,33 4,79 0,00 21,90 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024