Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:17:23
Přehled měření  09.02.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 09.02.2026 08:00 320,39 0,75 0,02 0,01 0,00 2,20 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 09.02.2026 08:00 429,21 6,26 0,45 0,51 0,10 -0,27 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 09.02.2026 08:00 225,76 8,53 9,11 0,10 1,80 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 09.02.2026 08:00 376,68 1,66 0,97 1,04 0,60 -0,10 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 09.02.2026 08:00 376,72 105,47 8,71 2,72 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 09.02.2026 08:00 377,09 107,17 8,71 2,72 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 09.02.2026 08:00 244,79 1,38 0,08 0,08 0,10 0,84 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 09.02.2026 08:00 560,87 0,41 0,07 0,21 2,90 0,60 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 09.02.2026 08:00 519,00 1,75 0,17 0,00 0,00 1,10 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 09.02.2026 08:00 327,05 0,17 0,81 1,02 0,19 1,18 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 09.02.2026 08:00 517,55 5,75 0,30 0,05 2,30 1,41 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 09.02.2026 08:00 304,42 1,73 0,07 0,03 0,00 2,30 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 09.02.2026 08:00 571,66 2,64 0,05 0,01 0,10 -0,50 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 09.02.2026 08:00 358,77 9,26 0,50 0,13 0,40 1,80 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 09.02.2026 08:00 284,17 0,59 0,05 0,02 0,00 2,40 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 09.02.2026 08:00 279,08 0,99 0,22 0,09 0,10 2,90 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 09.02.2026 08:00 292,74 7,00 2,72 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 09.02.2026 08:00 479,17 11,94 1,83 33,70 0,00 39,90 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 09.02.2026 08:00 554,64 2,56 0,29 0,22 0,00 0,00 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 09.02.2026 08:00 170,26 68,13 33,80 51,80 0,10 2,50 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 09.02.2026 08:00 171,44 13,84 0,00 2,40 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 09.02.2026 08:00 170,22 19,79 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 09.02.2026 08:00 331,75 8,45 0,47 0,09 0,50 0,00 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 09.02.2026 08:00 273,78 1,27 1,04 1,01 0,60 0,70 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 09.02.2026 08:00 314,23 7,30 0,17 0,04 0,00 0,00 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 09.02.2026 08:00 454,66 30,95 3,22 2,07 0,40 0,40 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 09.02.2026 08:00 346,30 88,75 24,76 7,66 0,00 1,80 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 09.02.2026 08:00 233,13 3,27 2,35 2,84 0,00 0,40 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 09.02.2026 08:00 225,56 3,55 7,66 7,54 0,00 2,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024