Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2025 15:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2025 15:47:34
Přehled měření  04.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 04.12.2025 15:00 319,87 0,68 0,01 0,01 0,00 6,80 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 04.12.2025 15:00 428,97 6,05 0,49 0,10 0,00 5,62 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 04.12.2025 15:00 225,04 8,09 2,97 0,00 6,80 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 04.12.2025 15:00 376,71 1,67 0,83 0,67 0,00 8,50 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 04.12.2025 15:00 374,39 96,38 2,77 2,09 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 04.12.2025 15:00 375,59 101,06 2,77 2,09 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 04.12.2025 15:00 244,76 1,37 0,08 0,12 0,00 7,53 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 04.12.2025 15:00 560,94 0,42 0,04 0,13 0,00 6,70 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 04.12.2025 15:00 518,66 1,63 0,08 0,00 0,00 2,60 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 04.12.2025 15:00 326,70 0,15 0,13 0,13 0,28 4,61 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 04.12.2025 15:00 517,50 5,72 0,11 0,06 0,00 8,59 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 04.12.2025 15:00 304,51 1,75 0,04 0,03 0,00 9,30 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 04.12.2025 15:00 571,23 2,49 0,03 0,01 1,00 0,70 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 04.12.2025 15:00 358,74 9,22 0,26 0,22 0,00 5,60 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 04.12.2025 15:00 284,16 0,58 0,05 0,04 0,00 8,20 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 04.12.2025 15:00 279,25 1,03 0,15 0,24 0,00 8,80 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 04.12.2025 15:00 296,85 10,35 2,09 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 04.12.2025 15:00 473,59 7,81 0,75 0,27 0,00 3,90 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 04.12.2025 15:00 554,25 2,39 0,12 0,01 0,00 1,80 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 04.12.2025 15:00 170,08 65,33 17,22 16,80 0,10 7,20 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 04.12.2025 15:00 171,45 13,89 0,00 7,20 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 04.12.2025 15:00 170,07 18,26 0,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 04.12.2025 15:00 331,40 8,23 0,16 0,14 0,00 6,30 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 04.12.2025 15:00 273,47 1,19 0,70 0,28 0,00 7,32 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 04.12.2025 15:00 314,74 7,64 0,17 0,04 0,00 8,30 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 04.12.2025 15:00 453,85 30,72 1,42 0,60 4,30 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 04.12.2025 15:00 345,80 94,25 5,38 3,83 0,10 3,30 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 04.12.2025 15:00 232,78 3,08 0,33 0,17 0,00 4,10 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 04.12.2025 15:00 225,41 3,47 3,83 3,53 0,10 5,80 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024