Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2025 17:58
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2025 18:02:22
Přehled měření  08.12.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Bojkovice  Kolelačský potok 08.12.2025 17:00 319,94 0,68 0,01 0,01 0,40 6,10 0,09 4,00 12,50 24,50 45,00
 VD Boskovice  Bělá 08.12.2025 17:00 429,31 6,22 0,73 0,44 0,50 5,45 0,33 4,30 8,10 16,00 33,50
 VD Brno  Svratka 08.12.2025 17:00 224,99 8,04 3,93 0,90 7,30 7,68 65,00 132,00 202,00 282,00
 VD Bystřička  Bystřička 08.12.2025 17:00 376,84 1,70 0,56 0,84 1,30 7,30 0,88 15,30 42,20 77,80 134,00
 VD Dalešice  Jihlava 08.12.2025 17:00 375,03 98,81 4,49 2,01 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Dalešice - přepočítaná  Jihlava 08.12.2025 17:00 375,86 102,10 4,36 2,09 5,18 62,10 131,00 207,00 310,00
 VD Fryšták  Fryštácký potok 08.12.2025 17:00 244,75 1,37 0,07 0,12 0,50 6,69 0,24 6,40 20,00 39,00 70,00
 VD Horní Bečva  Rožnovská Bečva 08.12.2025 17:00 560,97 0,42 0,04 0,13 0,20 6,80 0,29 7,00 18,00 32,00 54,00
 VD Hubenov  Maršovský potok 08.12.2025 17:00 518,79 1,67 0,09 0,00 2,10 8,50 0,13 1,70 6,50 13,00 23,00
 VD Jevišovice  Jevišovka 08.12.2025 17:00 326,61 0,14 0,25 0,25 1,34 5,79 0,26 4,00 12,50 24,00 43,00
 VD Karolinka  Stanovnice 08.12.2025 17:00 517,60 5,77 0,12 0,08 0,60 7,25 0,36 12,00 23,00 36,00 87,40
 VD Koryčany  Kyjovka 08.12.2025 17:00 304,62 1,78 0,07 0,03 0,60 8,80 0,13 3,10 11,00 22,50 42,50
 VD Landštejn  Pstruhovec 08.12.2025 17:00 571,29 2,51 0,05 0,01 3,80 7,50 0,09 3,50 8,00 13,00 20,00
 VD Letovice  Křetínka 08.12.2025 17:00 358,90 9,37 0,36 0,17 0,20 6,30 0,64 7,50 18,00 30,50 50,00
 VD Ludkovice  Ludkovický potok 08.12.2025 17:00 284,16 0,58 0,04 0,03 1,10 6,50 0,09 3,40 11,20 22,50 42,00
 VD Luhačovice  Luhačovický potok 08.12.2025 17:00 279,08 0,99 0,22 0,24 0,70 7,00 0,31 8,50 25,00 45,00 89,50
 VD Mohelno  Jihlava 08.12.2025 17:00 295,32 8,93 2,09 5,35 26,00 61,30 192,00
 VD Mostiště  Oslava 08.12.2025 17:00 473,90 8,03 0,97 0,27 1,70 5,30 1,39 16,00 34,50 54,50 82,00
 VD Nová Říše  Olšanský potok 08.12.2025 17:00 554,35 2,43 0,12 0,01 2,10 8,40 0,11 3,00 7,00 12,50 20,00
 VD Nové Mlýny - Dolní nádrž  Dyje 08.12.2025 17:00 170,17 66,80 27,02 30,00 1,50 6,80 41,06 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Nové Mlýny - Horní nádrž  Dyje 08.12.2025 17:00 171,45 13,94 0,00 6,90 13,33 73,00 140,00 205,00 280,00
 VD Nové Mlýny - Střední nádrž  Dyje 08.12.2025 17:00 170,16 19,18 1,00 40,86 172,00 380,00 612,00 940,00
 VD Opatovice  Malá Haná 08.12.2025 17:00 331,63 8,37 0,42 0,14 0,60 5,80 0,21 3,50 7,90 14,50 26,00
 VD Plumlov  Hloučela 08.12.2025 17:00 273,89 1,29 1,18 0,79 0,40 7,05 0,65 7,00 16,50 26,60 41,00
 VD Slušovice  Dřevnice 08.12.2025 17:00 314,75 7,65 0,15 0,04 0,80 6,80 0,50 6,10 21,00 42,00 80,00
 VD Vír I  Svratka 08.12.2025 17:00 454,48 31,57 1,29 1,80 5,80 3,60 39,00 75,50 112,00 160,50
 VD Vranov  Dyje 08.12.2025 17:00 346,25 97,03 8,60 3,83 1,50 6,50 9,74 108,00 188,00 263,00 355,00
 VD Výrovice  Jevišovka 08.12.2025 17:00 232,92 3,15 0,87 0,77 1,30 4,80 0,57 7,50 20,00 35,50 60,00
 VD Znojmo  Dyje 08.12.2025 17:00 225,37 3,45 3,83 4,23 1,50 6,90 10,25 78,00 133,00 183,00 244,00
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024