Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 10:23
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 10:24:21
VD Dalešice - přepočítaná
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 10:00 377,09 2,72
09.02.2026 09:00 377,09 2,72
09.02.2026 08:00 377,10 2,72
09.02.2026 07:00 377,05 2,62
09.02.2026 06:00 377,08 2,18
09.02.2026 05:00 377,08 2,18
09.02.2026 04:00 377,06 2,18
09.02.2026 03:00 377,07 2,18
09.02.2026 02:00 377,06 2,18
09.02.2026 01:00 377,05 2,18
09.02.2026 00:00 377,05 2,18
08.02.2026 23:00 377,05 2,18
08.02.2026 22:00 377,04 2,18
08.02.2026 21:00 377,03 2,18
08.02.2026 20:00 377,02 2,18
08.02.2026 19:00 377,01 2,18
08.02.2026 18:00 377,00 2,18
08.02.2026 17:00 377,00 2,18
08.02.2026 16:00 377,00 2,18
08.02.2026 15:00 376,99 2,18
08.02.2026 14:00 376,99 2,18
08.02.2026 13:00 376,98 2,18
08.02.2026 12:00 376,97 2,18
08.02.2026 11:00 376,96 2,18
08.02.2026 07:00 376,94 2,18
07.02.2026 07:00 376,84 2,26
06.02.2026 07:00 376,59 2,18
05.02.2026 07:00 376,48 2,18
04.02.2026 07:00 376,47 2,18
03.02.2026 07:00 376,48 2,18
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024