Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.10.2026 14:23
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.10.2026 14:24:44
VD Dalešice - přepočítaná
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.10.2026 14:00 375,11 1,39
03.10.2026 13:00 375,11 1,39
03.10.2026 12:00 375,12 1,33
03.10.2026 11:00 375,12 1,33
03.10.2026 10:00 375,18 1,33
03.10.2026 09:00 375,18 1,33
03.10.2026 08:00 375,17 1,33
03.10.2026 07:00 375,17 1,33
03.10.2026 06:00 375,16 1,33
03.10.2026 05:00 375,16 1,33
03.10.2026 04:00 375,16 1,33
03.10.2026 03:00 375,16 1,33
03.10.2026 02:00 375,17 1,33
03.10.2026 01:00 375,14 1,33
03.10.2026 00:00 375,16 1,33
02.10.2026 23:00 375,17 1,39
02.10.2026 22:00 375,15 1,39
02.10.2026 21:00 375,14 1,39
02.10.2026 20:00 375,14 1,45
02.10.2026 19:00 375,14 1,45
02.10.2026 18:00 375,15 1,45
02.10.2026 17:00 375,16 1,45
02.10.2026 16:00 375,16 1,45
02.10.2026 15:00 375,15 1,45
02.10.2026 07:00 375,17 1,39
01.10.2026 07:00 375,19 1,39
30.09.2026 07:00 375,21 1,39
29.09.2026 07:00 375,27 1,33
28.09.2026 07:00 375,27 1,39
27.09.2026 07:00 375,33 1,33
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024