Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:11:00
VD Karolinka
Tok: Stanovnice
Koruna hráze: 522,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 519,82 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 521,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 519,82 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 500,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 08:00 517,55 0,05
09.02.2026 07:00 517,55 0,05
09.02.2026 06:00 517,55 0,07
09.02.2026 05:00 517,55 0,06
09.02.2026 04:00 517,55 0,06
09.02.2026 03:00 517,54 0,06
09.02.2026 02:00 517,54 0,06
09.02.2026 01:00 517,54 0,05
09.02.2026 00:00 517,53 0,05
08.02.2026 23:00 517,53 0,06
08.02.2026 22:00 517,53 0,04
08.02.2026 21:00 517,52 0,06
08.02.2026 20:00 517,52 0,05
08.02.2026 19:00 517,52 0,06
08.02.2026 18:00 517,52 0,08
08.02.2026 17:00 517,51 0,05
08.02.2026 16:00 517,51 0,05
08.02.2026 15:00 517,50 0,06
08.02.2026 14:00 517,50 0,05
08.02.2026 13:00 517,50 0,05
08.02.2026 12:00 517,49 0,06
08.02.2026 11:00 517,49 0,07
08.02.2026 10:00 517,49 0,05
08.02.2026 07:00 517,48 0,05
07.02.2026 07:00 517,38 0,06
06.02.2026 07:00 517,30 0,06
05.02.2026 07:00 517,26 0,06
04.02.2026 07:00 517,26 0,06
03.02.2026 07:00 517,27 0,06
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024