Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:49:35
VD Znojmo
Tok: Dyje
Koruna hráze: 228,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 226,99 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 226,99 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 225,59 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 219,59 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 09:00 225,56 7,54
09.02.2026 08:00 225,56 7,54
09.02.2026 07:00 225,57 7,27
09.02.2026 06:00 225,57 7,27
09.02.2026 05:00 225,58 6,76
09.02.2026 04:00 225,58 6,76
09.02.2026 03:00 225,58 6,76
09.02.2026 02:00 225,58 6,76
09.02.2026 01:00 225,58 6,76
09.02.2026 00:00 225,58 6,76
08.02.2026 23:00 225,58 6,76
08.02.2026 22:00 225,58 6,76
08.02.2026 21:00 225,58 6,76
08.02.2026 20:00 225,58 6,76
08.02.2026 19:00 225,58 6,76
08.02.2026 18:00 225,58 6,76
08.02.2026 17:00 225,58 6,76
08.02.2026 16:00 225,57 6,76
08.02.2026 15:00 225,57 6,76
08.02.2026 14:00 225,57 6,76
08.02.2026 13:00 225,57 6,76
08.02.2026 12:00 225,57 6,76
08.02.2026 11:00 225,56 6,76
08.02.2026 10:00 225,56 6,76
08.02.2026 07:00 225,56 6,76
07.02.2026 07:00 225,58 8,08
06.02.2026 07:00 225,41 8,65
05.02.2026 07:00 225,37 8,65
04.02.2026 07:00 225,33 8,65
03.02.2026 07:00 225,32 8,08
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024