Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:12:49
VD Ludkovice
Tok: Ludkovický potok
Koruna hráze: 285,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,15 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 277,05 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 08:00 284,17 0,02
09.02.2026 07:00 284,16 0,02
09.02.2026 06:00 284,17 0,01
09.02.2026 05:00 284,18 0,01
09.02.2026 04:00 284,17 0,01
09.02.2026 03:00 284,16 0,01
09.02.2026 02:00 284,15 0,01
09.02.2026 01:00 284,16 0,01
09.02.2026 00:00 284,16 0,01
08.02.2026 23:00 284,16 0,01
08.02.2026 22:00 284,16 0,01
08.02.2026 21:00 284,16 0,01
08.02.2026 20:00 284,16 0,01
08.02.2026 19:00 284,15 0,01
08.02.2026 18:00 284,16 0,01
08.02.2026 17:00 284,16 0,01
08.02.2026 16:00 284,16 0,01
08.02.2026 15:00 284,15 0,01
08.02.2026 14:00 284,15 0,01
08.02.2026 13:00 284,16 0,01
08.02.2026 12:00 284,15 0,01
08.02.2026 11:00 284,15 0,01
08.02.2026 10:00 284,15 0,01
08.02.2026 07:00 284,14 0,01
07.02.2026 07:00 284,12 0,01
06.02.2026 07:00 284,07 0,01
05.02.2026 07:00 284,06 0,01
04.02.2026 07:00 284,04 0,01
03.02.2026 07:00 284,04 0,01
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024