Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2023 18:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2023 18:57:32
VD Dalešice
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2023 18:00 374,87 1,99
03.12.2023 17:00 375,04 1,99
03.12.2023 16:00 375,24 1,99
03.12.2023 15:00 375,24 1,99
03.12.2023 14:00 375,23 1,99
03.12.2023 13:00 375,29 1,99
03.12.2023 12:00 375,42 1,99
03.12.2023 11:00 375,57 1,99
03.12.2023 10:00 375,58 1,99
03.12.2023 09:00 375,66 1,99
03.12.2023 08:00 375,70 1,99
03.12.2023 07:00 375,64 1,99
03.12.2023 06:00 375,34 1,99
03.12.2023 05:00 375,04 1,99
03.12.2023 04:00 374,88 1,99
03.12.2023 03:00 374,57 1,99
03.12.2023 02:00 374,19 1,99
03.12.2023 01:00 373,92 1,99
03.12.2023 00:00 373,29 1,99
02.12.2023 23:00 373,29 1,99
02.12.2023 22:00 373,28 1,99
02.12.2023 21:00 373,28 1,99
02.12.2023 20:00 373,29 1,99
02.12.2023 19:00 373,27 1,99
02.12.2023 07:00 374,99 1,99
01.12.2023 07:00 375,66 1,99
30.11.2023 07:00 375,68 1,99
29.11.2023 07:00 375,69 1,99
27.11.2023 07:00 375,06 1,99
  Povodí Moravy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021