Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.10.2026 10:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.10.2026 10:52:15
VD Dalešice
Tok: Jihlava
Koruna hráze: 384,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 381,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 380,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 380,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 362,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
16.10.2026 10:00 372,33 1,27
16.10.2026 09:00 372,68 1,27
16.10.2026 08:00 372,82 1,33
16.10.2026 07:00 373,19 0,98
16.10.2026 06:00 373,45 1,33
16.10.2026 05:00 373,63 1,39
16.10.2026 04:00 373,64 1,39
16.10.2026 03:00 373,64 1,39
16.10.2026 02:00 373,64 1,39
16.10.2026 01:00 373,64 1,39
16.10.2026 00:00 373,64 1,39
15.10.2026 23:00 373,64 1,39
15.10.2026 22:00 373,77 1,39
15.10.2026 21:00 373,77 1,39
15.10.2026 20:00 373,86 1,39
15.10.2026 19:00 374,12 1,39
15.10.2026 18:00 374,28 1,39
15.10.2026 17:00 374,42 1,39
15.10.2026 16:00 374,47 1,39
15.10.2026 15:00 374,42 1,39
15.10.2026 14:00 374,02 1,39
15.10.2026 13:00 373,78 1,33
15.10.2026 11:00 372,90 1,27
15.10.2026 07:00 373,21 1,33
14.10.2026 07:00 374,46 1,39
13.10.2026 07:00 374,23 1,39
12.10.2026 07:00 373,53 1,39
11.10.2026 07:00 372,66 1,33
10.10.2026 07:00 374,27 1,45
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024