Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:57:55
VD Jevišovice
Tok: Jevišovka
Koruna hráze: 334,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 330,58 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 332,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 328,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 326,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 09:00 327,03 1,03
09.02.2026 08:00 327,05 1,01
09.02.2026 07:00 327,05 1,03
09.02.2026 06:00 327,06 1,02
09.02.2026 05:00 327,07 1,02
09.02.2026 04:00 327,09 1,04
09.02.2026 03:00 327,10 1,03
09.02.2026 02:00 327,11 1,03
09.02.2026 01:00 327,12 1,06
09.02.2026 00:00 327,12 1,04
08.02.2026 23:00 327,13 1,07
08.02.2026 22:00 327,14 1,05
08.02.2026 21:00 327,14 1,08
08.02.2026 20:00 327,15 1,04
08.02.2026 19:00 327,15 1,05
08.02.2026 18:00 327,15 1,05
08.02.2026 17:00 327,15 1,02
08.02.2026 16:00 327,15 1,04
08.02.2026 15:00 327,16 1,07
08.02.2026 14:00 327,16 1,06
08.02.2026 13:00 327,16 1,06
08.02.2026 12:00 327,16 1,03
08.02.2026 11:00 327,16 1,06
08.02.2026 10:00 327,16 1,06
08.02.2026 07:00 327,14 1,04
07.02.2026 07:00 327,46 1,60
06.02.2026 07:00 327,30 1,24
05.02.2026 07:00 326,67 0,20
04.02.2026 07:00 326,63 0,18
03.02.2026 07:00 326,60 0,18
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024