Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2025 09:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2025 09:33:19
VD Landštejn
Tok: Pstruhovec
Koruna hráze: 575,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 572,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 573,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 572,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 560,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2025 09:00 571,91 0,05
09.02.2025 08:00 571,91 0,05
09.02.2025 07:00 571,91 0,05
09.02.2025 06:00 571,91 0,05
09.02.2025 05:00 571,91 0,05
09.02.2025 04:00 571,91 0,05
09.02.2025 03:00 571,91 0,05
09.02.2025 02:00 571,91 0,05
09.02.2025 01:00 571,91 0,05
09.02.2025 00:00 571,91 0,05
08.02.2025 23:00 571,91 0,05
08.02.2025 22:00 571,91 0,05
08.02.2025 21:00 571,91 0,05
08.02.2025 20:00 571,91 0,05
08.02.2025 19:00 571,91 0,05
08.02.2025 18:00 571,91 0,05
08.02.2025 17:00 571,91 0,05
08.02.2025 16:00 571,91 0,05
08.02.2025 15:00 571,91 0,05
08.02.2025 14:00 571,91 0,05
08.02.2025 13:00 571,91 0,05
08.02.2025 12:00 571,91 0,05
08.02.2025 11:00 571,91 0,05
08.02.2025 10:00 571,91 0,05
08.02.2025 07:00 571,91 0,05
07.02.2025 07:00 571,92 0,05
06.02.2025 07:00 571,92 0,05
05.02.2025 07:00 571,93 0,05
04.02.2025 07:00 571,94 0,05
03.02.2025 07:00 571,94 0,05
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024