Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.02.2026 09:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.02.2026 09:56:50
VD Letovice
Tok: Křetínka
Koruna hráze: 362,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 360,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 361,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 360,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 346,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.02.2026 09:00 358,78 0,13
09.02.2026 08:00 358,78 0,13
09.02.2026 07:00 358,77 0,13
09.02.2026 06:00 358,77 0,13
09.02.2026 05:00 358,77 0,13
09.02.2026 04:00 358,77 0,13
09.02.2026 03:00 358,77 0,13
09.02.2026 02:00 358,76 0,13
09.02.2026 01:00 358,76 0,13
09.02.2026 00:00 358,76 0,13
08.02.2026 23:00 358,75 0,13
08.02.2026 22:00 358,75 0,13
08.02.2026 21:00 358,75 0,13
08.02.2026 20:00 358,75 0,13
08.02.2026 19:00 358,75 0,13
08.02.2026 18:00 358,74 0,13
08.02.2026 17:00 358,74 0,13
08.02.2026 16:00 358,74 0,13
08.02.2026 15:00 358,74 0,13
08.02.2026 14:00 358,73 0,13
08.02.2026 13:00 358,73 0,13
08.02.2026 12:00 358,73 0,13
08.02.2026 11:00 358,73 0,13
08.02.2026 10:00 358,73 0,13
08.02.2026 07:00 358,72 0,13
07.02.2026 07:00 358,65 0,13
06.02.2026 07:00 358,54 0,11
05.02.2026 07:00 358,54 0,28
04.02.2026 07:00 358,54 0,28
03.02.2026 07:00 358,55 0,28
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024