Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2026 20:14
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2026 20:17:01
VD Letovice
Tok: Křetínka
Koruna hráze: 362,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 360,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 361,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 360,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 346,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2026 19:00 357,59 0,20
19.10.2026 18:00 357,59 0,20
19.10.2026 17:00 357,59 0,20
19.10.2026 16:00 357,59 0,20
19.10.2026 15:00 357,59 0,20
19.10.2026 14:00 357,59 0,20
19.10.2026 13:00 357,59 0,20
19.10.2026 12:00 357,59 0,20
19.10.2026 11:00 357,59 0,20
19.10.2026 10:00 357,59 0,20
19.10.2026 09:00 357,60 0,20
19.10.2026 08:00 357,60 0,20
19.10.2026 07:00 357,60 0,20
19.10.2026 06:00 357,60 0,20
19.10.2026 05:00 357,60 0,20
19.10.2026 04:00 357,60 0,20
19.10.2026 03:00 357,60 0,20
19.10.2026 02:00 357,60 0,20
19.10.2026 01:00 357,60 0,20
19.10.2026 00:00 357,60 0,20
18.10.2026 23:00 357,60 0,20
18.10.2026 22:00 357,60 0,20
18.10.2026 21:00 357,60 0,20
18.10.2026 07:00 357,61 0,20
17.10.2026 07:00 357,63 0,20
16.10.2026 07:00 357,65 0,25
15.10.2026 07:00 357,67 0,25
14.10.2026 07:00 357,69 0,25
13.10.2026 07:00 357,71 0,25
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024