Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.09.2025 02:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.09.2025 02:40:59
VD Vranov
Tok: Dyje
Koruna hráze: 353,39 [m n.m.]
Kóta přelivu: 350,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 348,45 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 331,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.09.2025 02:00 345,23 4,43
18.09.2025 01:00 345,23 4,43
18.09.2025 00:00 345,23 4,43
17.09.2025 23:00 345,23 4,43
17.09.2025 22:00 345,22 4,43
17.09.2025 21:00 345,22 4,43
17.09.2025 20:00 345,22 4,43
17.09.2025 19:00 345,22 4,43
17.09.2025 18:00 345,21 4,13
17.09.2025 17:00 345,21 3,54
17.09.2025 16:00 345,21 3,83
17.09.2025 15:00 345,21 4,43
17.09.2025 14:00 345,21 4,13
17.09.2025 13:00 345,20 4,73
17.09.2025 12:00 345,20 5,04
17.09.2025 11:00 345,20 5,04
17.09.2025 10:00 345,20 4,73
17.09.2025 09:00 345,19 4,43
17.09.2025 08:00 345,20 4,43
17.09.2025 07:00 345,20 4,43
17.09.2025 06:00 345,19 4,43
17.09.2025 05:00 345,19 4,43
17.09.2025 04:00 345,19 4,43
17.09.2025 03:00 345,18 4,43
16.09.2025 07:00 345,09 4,43
15.09.2025 07:00 345,01 4,43
14.09.2025 07:00 344,92 4,73
13.09.2025 07:00 344,84 4,43
12.09.2025 07:00 344,77 12,10
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024