Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 23.08.2026 22:07
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 23.08.2026 22:10:54
 Station  LG Landštejn – odtok  Fluss  Pstruhovec
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  30[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  45[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  80[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)134[cm]
BemerkungHodnota průtoku ovlivěna stavebními pracemi, odtok trvale 10 l/s.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,008 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
1,1003,2304,5608,71011,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
23.08.2026 21:30 2
23.08.2026 21:20 2
23.08.2026 21:10 2
23.08.2026 21:00 2
23.08.2026 20:00 2
23.08.2026 19:00 2
23.08.2026 18:00 2
23.08.2026 17:00 2
23.08.2026 16:00 2
23.08.2026 15:00 2
23.08.2026 14:00 2
23.08.2026 13:00 2
23.08.2026 12:00 2
23.08.2026 11:00 2
23.08.2026 10:00 2
23.08.2026 09:00 2
23.08.2026 08:00 2
23.08.2026 07:00 2
23.08.2026 06:00 2
23.08.2026 05:00 2
23.08.2026 04:00 2
23.08.2026 03:00 2
23.08.2026 02:00 2
23.08.2026 01:00 2
23.08.2026 00:00 2
22.08.2026 23:00 2
22.08.2026 07:00 2
21.08.2026 07:00 2
20.08.2026 07:00 2
19.08.2026 07:00 2
18.08.2026 07:00 2
17.08.2026 07:00 2
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020