Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 23.08.2026 22:07
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 23.08.2026 22:10:55
 Station  LG Ladná  Fluss  Dyje
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  155[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  270[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  405[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)547[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:9,140 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
160,0230,0341,0436,0541,0693,0820,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
20.07.1997326,0 [m3.s-1] N ~5-10
15.08.2002318,0 [m3.s-1] N ~<5
02.04.2006430,0 [m3.s-1] N ~10
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
23.08.2026 21:50 17 8,470
23.08.2026 21:40 18 8,840
23.08.2026 21:30 19 9,240
23.08.2026 21:10 16 8,110
23.08.2026 21:00 17 8,470
23.08.2026 20:00 18 8,840
23.08.2026 19:00 17 8,470
23.08.2026 18:00 16 8,110
23.08.2026 17:00 18 8,840
23.08.2026 16:00 19 9,240
23.08.2026 15:00 18 8,840
23.08.2026 14:00 19 9,240
23.08.2026 13:00 19 9,240
23.08.2026 12:00 19 9,240
23.08.2026 11:00 19 9,240
23.08.2026 10:00 19 9,240
23.08.2026 09:00 18 8,840
23.08.2026 08:00 20 9,640
23.08.2026 07:00 18 8,840
23.08.2026 06:00 19 9,240
23.08.2026 05:00 19 9,240
23.08.2026 04:00 20 9,640
23.08.2026 03:00 19 9,240
23.08.2026 02:00 19 9,240
23.08.2026 01:00 19 9,240
23.08.2026 00:00 18 8,840
22.08.2026 23:00 20 9,640
22.08.2026 07:00 20 9,640
21.08.2026 07:00 20 9,640
20.08.2026 07:00 24 11,40
19.08.2026 07:00 24 16,90
18.08.2026 07:00 23 16,40
17.08.2026 07:00 23 16,40
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020