|  | 
			H — Vodní stav
				
					|  | H
                                    [cm] | 
                                    Q
                                    [m3.s-1]
                                     | QN |  
					| 31.10.2025 12:10 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 12:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 11:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 10:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 09:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 08:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 06:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 05:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 04:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 03:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 02:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 01:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 31.10.2025 00:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 23:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 22:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 21:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 20:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 19:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 18:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 17:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 16:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 15:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 14:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 13:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 30.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 29.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 28.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 27.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 26.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  
					| 25.10.2025 07:00 | 20 | 0,227 |  |  Q — Průtok
 QN — N-leté průtoky
 |