|  | 
			H — Vodní stav
				
					|  | H
                                    [cm] | 
                                    Q
                                    [m3.s-1]
                                     | QN |  
					| 01.11.2025 11:00 | 94 | 2,560 |  |  
					| 01.11.2025 10:00 | 98 | 2,860 |  |  
					| 01.11.2025 09:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 08:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 01.11.2025 07:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 06:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 05:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 04:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 03:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 01.11.2025 02:00 | 89 | 2,200 |  |  
					| 01.11.2025 01:00 | 89 | 2,200 |  |  
					| 01.11.2025 00:00 | 90 | 2,270 |  |  
					| 31.10.2025 23:00 | 93 | 2,490 |  |  
					| 31.10.2025 22:00 | 98 | 2,860 |  |  
					| 31.10.2025 21:00 | 86 | 1,990 |  |  
					| 31.10.2025 20:00 | 85 | 1,920 |  |  
					| 31.10.2025 19:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 31.10.2025 18:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 31.10.2025 17:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 31.10.2025 16:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 31.10.2025 15:00 | 88 | 2,130 |  |  
					| 31.10.2025 14:00 | 89 | 2,200 |  |  
					| 31.10.2025 13:00 | 90 | 2,270 |  |  
					| 31.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 30.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 29.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 28.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 27.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  
					| 26.10.2025 07:00 | 87 | 2,060 |  |  Q — Průtok
 QN — N-leté průtoky
 |