Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 23.08.2026 20:53
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 23.08.2026 20:53:12
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Horní Morava Závod Dyje Závod Střední Morava Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  23.08.2026Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung  Indikace řazení
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Výrovice  Jevišovka 13 ( 20:40 ) 0,083 ( 20:40 ) 0,580 0,055
 LG Nové Mlýny  Dyje 234 ( 20:40 ) 8,250 ( 20:40 ) 24,80 9,800
 LG Vír - odtok  Svratka 37 ( 20:30 ) 2,220 ( 20:30 ) 3,610 1,290
 LG Vizovice  Lutonínka 10 ( 20:40 ) 0,034 ( 20:40 ) 0,517 0,042
 LG Jemnice  Želetavka 28 ( 20:40 ) 0,020 ( 20:40 ) 0,507 0,033
 LG Slušovice město  Dřevnice 20 ( 20:40 ) 0,085 ( 20:40 ) 0,438 0,070
 LG Opatovice – odtok  Malá Haná 5 ( 20:40 ) 0,050 ( 20:40 ) 0,092 0,016
 LG Ivančice  Jihlava 94 ( 20:40 ) 1,200 ( 20:40 ) 9,150 2,400
 LG Janov  Moravská Dyje 22 ( 20:40 ) 0,376 ( 20:40 ) 2,310 0,220
 LG Strážnice  Morava 75 ( 20:40 ) 5,270 ( 20:40 ) 54,70 8,000
 LG Lanžhot  Morava 0 ( 20:40 ) 4,090 ( 20:40 ) 54,00 7,940
 LG Letovice  Svitava 31 ( 20:40 ) 1,690 ( 20:40 ) 1,480 0,536
 LG Lužice  Kyjovka 23 ( 20:00 ) 0,142 ( 20:00 )
 LG Třebětice (ČHMÚ)  Rusava 67 ( 20:00 ) 0,011 ( 20:00 ) 0,034
 LG Ladná  Dyje 17 ( 20:40 ) 8,470 ( 20:40 ) 34,10 9,140
 LG Krhovice náhon  DM náhon 102 ( 20:40 ) 2,444 ( 20:40 )
 LG Kroměříž  Morava 114 ( 20:40 ) 11,10 ( 20:40 ) 47,60 8,000
 LG Horní Bečva - odtok  Rožnovská Bečva 29 ( 20:40 ) 0,055 ( 20:40 ) 0,301 0,034
 LG Červený Hrádek  Vápovka 50 ( 20:30 ) 1,300 ( 20:30 )
 LG Přibice  Jihlava 22 ( 20:40 ) 1,000 ( 20:40 ) 12,00 1,700
 LG Plumlov - odtok  Hloučela 10 ( 20:30 ) 0,150 ( 20:30 ) 0,513 0,061
 LG Dačice  Moravská Dyje 70 ( 20:30 ) 0,300 ( 20:30 ) 1,600 0,180
 VD Moravská Třebová přítok  Třebůvka 10 ( 20:30 ) 0,103 ( 20:30 ) 0,249 0,058
 LG Břeclav město  Dyje 43 ( 20:40 ) 8,800 ( 20:40 )
 VD Ludkovice odtok  Ludkovický potok 15 ( 20:30 ) 0,015 ( 20:30 ) 0,083 0,005
 LG Petrov  Radějovka 11 ( 20:40 ) 0,009 ( 20:40 ) 0,001
 LG Slušovice  Všeminka 5 ( 20:30 ) 0,021 ( 20:30 ) 0,012
 LG Žichlínek – odtok  Moravská Sázava 5 ( 20:40 ) 0,077 ( 20:40 ) 1,370 0,202
 LG Hardegg  Dyje 106 ( 20:40 ) 3,000 ( 20:40 )
 LG Fryšták - odtok  Fryštácký potok 2 ( 20:40 ) 0,043 ( 20:40 ) 0,231 0,010
 VD Bojkovice odtok  Kolelačský potok 6 ( 20:40 ) 0,009 ( 20:40 ) 0,065 0,004
 Otrokovice – lávka  Morava 249 ( 20:40 )
 LG Teplice nad Bečvou  Bečva 51 ( 19:00 ) 1,390 ( 19:00 ) 14,80 1,470
 LG Ptáčov  Jihlava 45 ( 20:40 ) 0,624 ( 20:40 ) 4,980 0,977
 LG Šumperk  Desná 62 ( 20:30 ) 0,774 ( 20:30 ) 3,880 0,837
 LG Slušovice - odtok  Dřevnice 5 ( 20:40 ) 0,041 ( 20:40 ) 0,039
 VD Nová Říše odtok  Řečice 5 ( 20:40 ) 0,025 ( 20:40 ) 0,049 0,003
 LG Rožná  Nedvědička 7 ( 20:30 ) 0,065 ( 20:30 ) 0,047
 LG Spytihněv  Morava 65 ( 20:40 ) 6,510 ( 20:40 ) 51,50 8,130
 LG Soběsuky  Hloučela 1 ( 20:40 ) 0,033 ( 20:40 ) 0,019
 LG Raškov  Morava 123 ( 19:00 ) 1,570 ( 19:00 ) 5,940 1,460
 LG Štěpánov nad Svratkou  Hodonínka 8 ( 20:40 ) 0,034 ( 20:40 ) 0,410 0,030
 LG Svojanov  Křetínka 5 ( 20:00 ) 0,025 ( 20:00 )
 LG Rajnochovice  Juhyně 10 ( 20:40 ) 0,021 ( 20:40 ) 0,227 0,020
 LG Židlochovice  Svratka 41 ( 20:30 ) 3,460 ( 20:30 ) 14,00 4,320
 VD Boskovice odtok  Bělá 30 ( 20:40 ) 0,099 ( 20:40 ) 0,235 0,030
 LG Žichlínek  Moravská Sázava 3 ( 20:40 ) 0,072 ( 20:40 ) 0,957 0,155
 LG Znojmo - odtok  Dyje 76 ( 20:40 ) 3,450 ( 20:40 ) 9,170 2,820
 LG Želešice  Bobrava 35 ( 20:00 ) 0,081 ( 20:00 ) 0,035
 VD Luhačovice odtok  Luhačovický potok 6 ( 20:30 ) 0,055 ( 20:30 ) 0,285 0,030
 VD Luhačovice přítok  Luhačovický potok 6 ( 20:40 ) 0,011 ( 20:40 ) 0,012
 VD Jevišovice odtok  Jevišovka 9 ( 20:40 ) 0,011 ( 20:40 ) 0,268 0,011
 VD Hubenov odtok  Maršovský potok 3 ( 20:30 ) 0,005 ( 20:30 ) 0,061 0,005
 VD Hubenov přítok  Maršovský potok 7 ( 20:40 ) 0,028 ( 20:40 ) 0,016
 LG Zlín  Dřevnice 14 ( 19:00 ) 0,134 ( 19:00 ) 1,880 0,175
 LG Velká nad Veličkou  Velička 0 ( 20:40 ) 0,024 ( 20:40 ) 0,475 0,014
 LG Velké Meziříčí  Oslava 7 ( 20:40 ) 0,243 ( 20:40 ) 2,300 0,370
 LG Velehrad  Salaška 23 ( 20:40 ) 0,007 ( 20:40 ) 0,106 0,011
 LG Uherský Brod  Olšava 72 ( 20:30 ) 0,214 ( 20:30 ) 1,930 0,191
 LG Valašské Meziříčí  Rožnovská Bečva 83 ( 20:30 ) 0,483 ( 20:30 ) 3,760 0,266
 LG Vrchoslavice  Haná 20 ( 20:40 ) 0,220 ( 20:40 ) 1,580 0,110
 LG Vysočany  Želetavka 5 ( 20:30 ) 0,043 ( 20:30 ) 1,060 0,087
 LG Vlaské  Morava 97 ( 20:20 ) 0,567 ( 20:20 ) 1,770 0,377
 LG Veverská Bítýška  Svratka 115 ( 20:40 ) 1,680 ( 20:40 ) 7,420 2,040
 LG Vír  Bystřice 6 ( 20:00 ) 0,023 ( 20:00 ) 0,490 0,050
 LG Hranice  Velička 39 ( 20:30 ) 0,019 ( 20:30 ) 0,514 0,016
 LG Hrušovany nad Jeviš.  Jevišovka 17 ( 20:30 ) 0,265 ( 20:30 ) 0,066
 LG Hradec nad Svitavou  Svitava 0 ( 20:40 ) 0,008 ( 20:40 ) 0,003
 LG Dyjákovice  DM náhon 97 ( 18:00 ) 1,945 ( 18:00 ) 0,869
 LG Hevlín  Dyje 19 ( 20:40 ) 3,520 ( 20:40 ) 8,900 1,300
 LG Jarcová  Vsetínská Bečva 61 ( 20:40 ) 1,710 ( 20:40 ) 8,850 0,876
 LG Baliny  Balinka -11 ( 20:40 ) 0,000 ( 20:40 ) 0,775 0,040
 LG Kašava  Dřevnice 21 ( 20:30 ) 0,033 ( 20:30 ) 0,315 0,035
 LG Kadov  Fryšávka 24 ( 20:40 ) 0,026 ( 20:40 ) 0,051
 LG Jimramov  Fryšávka 21 ( 20:40 ) 0,098 ( 20:40 ) 0,657 0,130
 LG Jindřichov  Branná 54 ( 20:40 ) 0,355 ( 20:40 ) 1,450 0,416
 LG Dvorce  Jihlava 10 ( 20:40 ) 0,183 ( 20:40 ) 1,770 0,362
 LG Brankovice  Litava 40 ( 20:40 ) 0,005 ( 20:40 ) 0,196 0,007
 LG Brumov  Brumovka 13 ( 20:40 ) 0,045 ( 20:40 ) 0,036
 LG Borovnice  Svratka 67 ( 20:30 ) 0,242 ( 20:30 ) 1,300 0,170
 LG Batelov  Jihlava 29 ( 20:40 ) 0,073 ( 20:40 ) 0,492 0,120
 LG Bílovice nad Svitavou_FM  Svitava 71 ( 20:40 ) 1,150 ( 20:40 ) 3,820 1,230
 LG Bystřička - odtok  Bystřička 28 ( 20:40 ) 0,096 ( 20:40 ) 0,946 0,077
 LG Dluhonice  Bečva 107 ( 19:00 ) 2,010 ( 19:00 ) 16,70 1,780
 LG Dolní Bory  Oslava 5 ( 20:40 ) 0,107 ( 20:40 ) 1,230 0,097
 LG Dalečín  Svratka 36 ( 20:40 ) 0,429 ( 20:40 ) 3,130 0,488
 LG Bystřička - přítok  Bystřička 2 ( 20:30 ) 0,042 ( 20:30 ) 0,843 0,066
 LG Chomýž  Rusava 10 ( 20:40 ) 0,035 ( 20:40 ) 0,229 0,017
 LG Olomouc  Morava 75 ( 20:30 ) 2,590 ( 20:30 ) 24,50 4,470
 LG Náměšť nad Oslavou  Oslava 54 ( 20:40 ) 0,380 ( 20:40 ) 3,010 0,500
 LG Moravičany  Morava 65 ( 20:30 ) 2,490 ( 20:30 ) 15,70 3,450
 LG Moravský Krumlov  Rokytná 6 ( 20:40 ) 0,100 ( 20:40 ) 0,060
 LG Oslavany  Oslava 59 ( 20:20 ) 0,323 ( 20:20 ) 3,140 0,510
 LG Popov  Vlára 55 ( 20:40 ) 0,075 ( 20:40 ) 1,240 0,045
 LG Prostřední Poříčí  Křetínka 1 ( 20:40 ) 0,057 ( 20:40 ) 0,095
 LG Polichno  Luhačovický potok 18 ( 20:40 ) 0,137 ( 20:40 ) 1,020 0,090
 LG Plaveč  Jevišovka 24 ( 20:40 ) 0,023 ( 20:40 ) 0,650 0,030
 LG Podhradí nad Dyjí  Dyje 32 ( 20:40 ) 1,240 ( 20:40 ) 7,860 1,050
 LG Mohelno  Jihlava 48 ( 20:40 ) 1,450 ( 20:40 ) 4,600 1,140
 LG Kouty nad Desnou  Hučivá Desná 16 ( 20:40 ) 0,420 ( 20:40 )
 LG Koryčany - odtok  Kyjovka 15 ( 20:30 ) 0,024 ( 20:30 ) 0,072 0,005
 LG Klopotovice  Blata 67 ( 20:30 ) 0,050 ( 20:30 ) 0,404 0,013
 LG Koryčany - přítok  Kyjovka 7 ( 19:10 ) 0,005 ( 19:10 ) 0,009
 LG Letovice - odtok  Křetínka 49 ( 20:40 ) 1,130 ( 20:40 ) 0,560 0,110
 LG Lupěné  Moravská Sázava 29 ( 20:30 ) 0,470 ( 20:30 ) 3,880 0,449
 LG Lomnička  Besének 5 ( 20:30 ) 0,030 ( 20:30 ) 0,036
 LG Brno-Poříčí  Svratka 39 ( 20:20 ) 1,450 ( 20:20 ) 7,350 1,890 Data jsou z nového profilu měření Brno - Poříčí, data přebírána od ČHMÚ.
 LG Landštejn – odtok  Pstruhovec 2 ( 20:40 ) 0,090 0,008 Hodnota průtoku ovlivěna stavebními pracemi, odtok trvale 10 l/s.
 LG Mostiště - odtok  Oslava 22 ( 20:40 ) 0,262 ( 20:40 ) 1,180 0,180 Odtok může být rozkolísaný z důvodu opravy vtokové věže na VD Mostiště.
 LG Karolinka - odtok  Stanovnice 19 ( 20:00 ) 0,048 ( 20:00 ) 0,027 Porucha měření.
 LG Míkovice  Olšava 26 ( 20:40 ) 2,255 ( 20:40 ) Porucha měření.
 LG Vranov-Hamry  Dyje 89 ( 20:40 ) 16,10 ( 20:40 ) 8,790 2,750 Špičkový provoz vodní elektrárny Vranov.
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020