Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:11
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:12:59
 Station  VD Nová Říše odtok  Fluss  Řečice
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  40[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  65[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  105[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)83[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,003 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
0,8501,7002,1005,70013,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 21:50 0 0,000
09.08.2025 21:40 0 0,000
09.08.2025 21:30 0 0,000
09.08.2025 21:20 0 0,000
09.08.2025 21:10 0 0,000
09.08.2025 21:00 0 0,000
09.08.2025 20:00 0 0,000
09.08.2025 19:00 0 0,000
09.08.2025 18:00 0 0,000
09.08.2025 17:00 0 0,000
09.08.2025 16:00 0 0,000
09.08.2025 15:00 0 0,000
09.08.2025 14:00 0 0,000
09.08.2025 13:00 0 0,000
09.08.2025 12:00 0 0,000
09.08.2025 11:00 0 0,000
09.08.2025 10:00 0 0,000
09.08.2025 09:00 0 0,000
09.08.2025 08:00 0 0,000
09.08.2025 07:00 0 0,000
09.08.2025 06:00 0 0,000
09.08.2025 05:00 0 0,000
09.08.2025 04:00 0 0,000
09.08.2025 03:00 0 0,000
09.08.2025 02:00 0 0,000
09.08.2025 01:00 0 0,000
09.08.2025 00:00 0 0,000
08.08.2025 23:00 0 0,000
08.08.2025 07:00 0 0,000
07.08.2025 07:00 0 0,000
06.08.2025 07:00 0 0,000
05.08.2025 07:00 0 0,000
04.08.2025 07:00 0 0,000
03.08.2025 07:00 0 0,000
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020