Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:17
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:20:45
 Station  VD Jevišovice odtok  Fluss  Jevišovka
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  55[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  65[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  85[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)147[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,011 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,7008,70012,2026,4036,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 22:10 11 0,019
09.08.2025 22:00 11 0,021
09.08.2025 21:00 11 0,019
09.08.2025 20:00 11 0,019
09.08.2025 19:00 11 0,020
09.08.2025 18:00 11 0,020
09.08.2025 17:00 11 0,021
09.08.2025 16:00 11 0,020
09.08.2025 15:00 11 0,020
09.08.2025 14:00 11 0,020
09.08.2025 13:00 12 0,023
09.08.2025 12:00 11 0,021
09.08.2025 11:00 11 0,022
09.08.2025 10:00 12 0,027
09.08.2025 09:00 11 0,022
09.08.2025 08:00 12 0,023
09.08.2025 07:00 11 0,022
09.08.2025 06:00 12 0,023
09.08.2025 05:00 12 0,023
09.08.2025 04:00 12 0,025
09.08.2025 03:00 12 0,023
09.08.2025 02:00 12 0,025
09.08.2025 01:00 12 0,024
09.08.2025 00:00 12 0,025
08.08.2025 23:00 12 0,024
08.08.2025 07:00 13 0,034
07.08.2025 07:00 11 0,022
06.08.2025 07:00 13 0,036
05.08.2025 07:00 12 0,023
04.08.2025 07:00 14 0,039
03.08.2025 07:00 11 0,019
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020