Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 08.10.2026 00:45
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 08.10.2026 00:49:46
 Station  VD Hubenov odtok  Fluss  Maršovský potok
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  47[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  67[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  95[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)132[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,005 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
0,900—3,3005,100—11,8016,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
—0,000 [m3.s-1] N ~
—0,000 [m3.s-1] N ~
—0,000 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
08.10.2026 00:40 6 0,018
08.10.2026 00:30 6 0,018
08.10.2026 00:20 6 0,018
08.10.2026 00:10 6 0,018
08.10.2026 00:00 6 0,018
07.10.2026 23:00 6 0,018
07.10.2026 22:00 6 0,018
07.10.2026 21:00 6 0,018
07.10.2026 20:00 6 0,018
07.10.2026 19:00 6 0,018
07.10.2026 18:00 6 0,018
07.10.2026 17:00 7 0,025
07.10.2026 16:00 7 0,025
07.10.2026 15:00 6 0,018
07.10.2026 14:00 6 0,018
07.10.2026 13:00 6 0,018
07.10.2026 12:00 6 0,018
07.10.2026 11:00 6 0,018
07.10.2026 10:00 6 0,018
07.10.2026 09:00 6 0,018
07.10.2026 08:00 6 0,018
07.10.2026 07:00 6 0,018
07.10.2026 06:00 6 0,018
07.10.2026 05:00 6 0,018
07.10.2026 04:00 6 0,018
07.10.2026 03:00 6 0,018
07.10.2026 02:00 6 0,018
07.10.2026 01:00 6 0,018
06.10.2026 07:00 6 0,018
05.10.2026 07:00 5 0,013
04.10.2026 07:00 5 0,013
03.10.2026 07:00 5 0,013
02.10.2026 07:00 5 0,013
01.10.2026 07:00 5 0,013
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QN — QN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020