Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:17
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:20:26
 Station  LG Klopotovice  Fluss  Blata
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  180[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  230[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  280[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)367[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,013 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
3,5006,3009,30024,7037,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
0,000 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 21:00 76 0,209
09.08.2025 20:00 76 0,209
09.08.2025 19:00 76 0,209
09.08.2025 18:00 76 0,209
09.08.2025 17:00 76 0,209
09.08.2025 16:00 76 0,209
09.08.2025 15:00 76 0,209
09.08.2025 14:00 76 0,209
09.08.2025 13:00 75 0,191
09.08.2025 12:00 75 0,191
09.08.2025 11:00 75 0,191
09.08.2025 10:00 76 0,209
09.08.2025 09:00 76 0,209
09.08.2025 08:00 76 0,209
09.08.2025 07:00 77 0,227
09.08.2025 06:00 77 0,227
09.08.2025 05:00 77 0,227
09.08.2025 04:00 78 0,246
09.08.2025 03:00 77 0,227
09.08.2025 02:00 77 0,227
09.08.2025 01:00 77 0,227
09.08.2025 00:00 78 0,246
08.08.2025 23:00 78 0,246
08.08.2025 07:00 80 0,285
07.08.2025 07:00 85 0,387
06.08.2025 07:00 92 0,544
05.08.2025 07:00 98 0,692
04.08.2025 07:00 120 1,300
03.08.2025 07:00 87 0,430
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020