Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:26
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:27:17
 Station  LG Batelov  Fluss  Jihlava
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  120[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  150[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  170[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)209[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,120 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,1007,3009,70019,0025,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 21:40 35 0,168
09.08.2025 21:30 35 0,168
09.08.2025 21:20 35 0,168
09.08.2025 21:10 35 0,168
09.08.2025 21:00 34 0,147
09.08.2025 20:00 35 0,168
09.08.2025 19:00 34 0,147
09.08.2025 18:00 34 0,147
09.08.2025 17:00 35 0,168
09.08.2025 16:00 35 0,168
09.08.2025 15:00 35 0,168
09.08.2025 14:00 35 0,168
09.08.2025 13:00 35 0,168
09.08.2025 12:00 35 0,168
09.08.2025 11:00 35 0,168
09.08.2025 10:00 35 0,168
09.08.2025 09:00 35 0,168
09.08.2025 08:00 35 0,168
09.08.2025 07:00 35 0,168
09.08.2025 06:00 35 0,168
09.08.2025 05:00 35 0,168
09.08.2025 04:00 35 0,168
09.08.2025 03:00 35 0,168
09.08.2025 02:00 35 0,168
09.08.2025 01:00 35 0,168
09.08.2025 00:00 35 0,168
08.08.2025 23:00 36 0,191
08.08.2025 07:00 36 0,191
07.08.2025 07:00 38 0,241
06.08.2025 07:00 42 0,357
05.08.2025 07:00 45 0,450
04.08.2025 07:00 50 0,616
03.08.2025 07:00 56 0,829
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020