Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.07.2026 10:59
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.07.2026 11:02:29
 Station  LG Popov  Fluss  Vlára
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  320[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  360[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  390[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)575[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,045 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
29,0045,1072,8098,70129,0176,0217,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.07.2026 10:50 56 0,255
09.07.2026 10:40 55 0,243
09.07.2026 10:30 56 0,255
09.07.2026 10:20 55 0,243
09.07.2026 10:10 56 0,255
09.07.2026 10:00 56 0,255
09.07.2026 09:00 55 0,243
09.07.2026 08:00 56 0,255
09.07.2026 07:00 56 0,255
09.07.2026 06:00 56 0,255
09.07.2026 05:00 57 0,267
09.07.2026 04:00 56 0,255
09.07.2026 03:00 57 0,267
09.07.2026 02:00 57 0,267
09.07.2026 01:00 57 0,267
09.07.2026 00:00 57 0,267
08.07.2026 23:00 57 0,267
08.07.2026 22:00 57 0,267
08.07.2026 21:00 57 0,267
08.07.2026 20:00 57 0,267
08.07.2026 19:00 57 0,267
08.07.2026 18:00 57 0,267
08.07.2026 17:00 57 0,267
08.07.2026 16:00 57 0,267
08.07.2026 15:00 56 0,255
08.07.2026 14:00 57 0,267
08.07.2026 13:00 57 0,267
08.07.2026 12:00 57 0,267
08.07.2026 11:00 57 0,267
08.07.2026 07:00 57 0,267
07.07.2026 07:00 60 0,303
06.07.2026 07:00 56 0,255
05.07.2026 07:00 54 0,232
04.07.2026 07:00 54 0,232
03.07.2026 07:00 56 0,255
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020