Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:22
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:22:52
 Station  LG Chomýž  Fluss  Rusava
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  85[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  110[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  130[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)184[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,017 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,4009,70014,1031,5043,00
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
07.07.199740,50 [m3.s-1] N ~100
06.02.201010,40 [m3.s-1] N ~2-5
29.03.20069,220 [m3.s-1] N ~2-5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 21:40 13 0,048
09.08.2025 21:30 13 0,048
09.08.2025 21:20 13 0,048
09.08.2025 21:10 13 0,048
09.08.2025 21:00 13 0,048
09.08.2025 20:00 13 0,048
09.08.2025 19:00 13 0,048
09.08.2025 18:00 13 0,048
09.08.2025 17:00 13 0,048
09.08.2025 16:00 13 0,048
09.08.2025 15:00 13 0,048
09.08.2025 14:00 14 0,059
09.08.2025 13:00 14 0,059
09.08.2025 12:00 14 0,059
09.08.2025 11:00 14 0,059
09.08.2025 10:00 14 0,059
09.08.2025 09:00 14 0,059
09.08.2025 08:00 14 0,059
09.08.2025 07:00 14 0,059
09.08.2025 06:00 14 0,059
09.08.2025 05:00 14 0,059
09.08.2025 04:00 14 0,059
09.08.2025 03:00 14 0,059
09.08.2025 02:00 14 0,059
09.08.2025 01:00 14 0,059
09.08.2025 00:00 14 0,059
08.08.2025 23:00 14 0,059
08.08.2025 07:00 14 0,059
07.08.2025 07:00 15 0,070
06.08.2025 07:00 16 0,084
05.08.2025 07:00 17 0,102
04.08.2025 07:00 18 0,123
03.08.2025 07:00 20 0,180
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020