Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 09.08.2025 22:17
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 09.08.2025 22:18:31
 Station  LG Jindřichov  Fluss  Branná
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  110[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  140[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  170[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)235[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,416 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
8,70014,6025,2035,5047,8067,4085,20
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
07.07.1997130,0 [m3.s-1] N ~>100
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.08.2025 22:00 57 0,298
09.08.2025 21:00 57 0,298
09.08.2025 20:00 58 0,353
09.08.2025 19:00 58 0,353
09.08.2025 18:00 57 0,298
09.08.2025 17:00 58 0,353
09.08.2025 16:00 57 0,298
09.08.2025 15:00 58 0,353
09.08.2025 14:00 58 0,353
09.08.2025 13:00 58 0,353
09.08.2025 12:00 58 0,353
09.08.2025 11:00 58 0,353
09.08.2025 10:00 58 0,353
09.08.2025 09:00 58 0,353
09.08.2025 08:00 57 0,298
09.08.2025 07:00 58 0,353
09.08.2025 06:00 58 0,353
09.08.2025 05:00 58 0,353
09.08.2025 04:00 58 0,353
09.08.2025 03:00 58 0,353
09.08.2025 02:00 58 0,353
09.08.2025 01:00 58 0,353
09.08.2025 00:00 58 0,353
08.08.2025 23:00 58 0,353
08.08.2025 07:00 58 0,353
07.08.2025 07:00 59 0,414
06.08.2025 07:00 60 0,481
05.08.2025 07:00 60 0,481
04.08.2025 07:00 63 0,716
03.08.2025 07:00 67 1,100
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020