Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 17.05.2024 07:54
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 17.05.2024 07:55:18
 Station  LG Nové Mlýny  Fluss  Dyje
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  377[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  506[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  604[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)720[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:9,800 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
160,0231,0341,0436,0541,0693,0820,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
20.07.1997340,0 [m3.s-1] N ~5
15.08.2002312,0 [m3.s-1] N ~<5
01.04.2006657,0 [m3.s-1] N ~<50
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
17.05.2024 07:50 241
17.05.2024 07:40 242
17.05.2024 07:30 241
17.05.2024 07:20 241
17.05.2024 07:00 241
17.05.2024 06:00 240
17.05.2024 05:00 240
17.05.2024 04:00 242
17.05.2024 03:00 242
17.05.2024 02:00 241
17.05.2024 01:00 240
17.05.2024 00:00 240
16.05.2024 23:00 241
16.05.2024 22:00 240
16.05.2024 21:00 239
16.05.2024 20:00 240
16.05.2024 19:00 241
16.05.2024 18:00 240
16.05.2024 17:00 241
16.05.2024 16:00 241
16.05.2024 15:00 240
16.05.2024 14:00 241
16.05.2024 13:00 241
16.05.2024 12:00 240
16.05.2024 11:00 240
16.05.2024 10:00 242
16.05.2024 09:00 241
16.05.2024 08:00 242
16.05.2024 07:00 240
15.05.2024 07:00 253
14.05.2024 07:00 247
13.05.2024 07:00 253
12.05.2024 07:00 253
11.05.2024 07:00 253
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020