Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2025 08:17
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2025 08:21:34
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Horní Morava Závod Dyje Závod Střední Morava Vybrané profily
Přehled měření  08.12.2025Všechny závody
Stanice Tok  Indikace řazeníGraf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Jemnice  Želetavka 43 ( 08:10 ) 0,695 ( 08:10 ) 0,507 0,033
 LG Vysočany  Želetavka 42 ( 08:00 ) 1,590 ( 08:00 ) 1,060 0,087
 LG Slušovice  Všeminka 9 ( 08:00 ) 0,082 ( 07:30 ) 0,012
 LG Jarcová  Vsetínská Bečva 76 ( 08:00 ) 6,100 ( 08:00 ) 8,850 0,876
 LG Popov  Vlára 66 ( 08:10 ) 0,384 ( 08:10 ) 1,240 0,045
 LG Hranice  Velička 52 ( 08:00 ) 0,799 ( 08:00 ) 0,514 0,016
 LG Velká nad Veličkou  Velička 17 ( 08:10 ) 0,242 ( 08:10 ) 0,475 0,014
 LG Červený Hrádek  Vápovka 37 ( 08:00 ) 0,736 ( 08:00 )
 VD Moravská Třebová přítok  Třebůvka 0,124 ( 08:00 ) 0,249 0,058
 LG Brno-Poříčí  Svratka 87 ( 07:00 ) 2,060 ( 07:00 ) 7,350 1,890 Data jsou z dočasného měření u Riviéry (z důvodu stavby PPO), data přebírána od ČHMÚ.
 LG Dalečín  Svratka 62 ( 08:10 ) 2,110 ( 08:10 ) 3,130 0,488
 LG Borovnice  Svratka 77 ( 08:00 ) 1,300 ( 08:00 ) 1,300 0,170
 LG Židlochovice  Svratka 77 ( 08:00 ) 12,50 ( 08:00 ) 14,00 4,320
 LG Veverská Bítýška  Svratka 127 ( 08:00 ) 3,930 ( 08:00 ) 7,420 2,040
 LG Vír - odtok  Svratka 33 ( 08:00 ) 0,952 ( 08:00 ) 3,610 1,290
 LG Bílovice nad Svitavou_FM  Svitava 104 ( 08:10 ) 5,910 ( 08:10 ) 3,820 1,230
 LG Letovice  Svitava 23 ( 08:10 ) 0,853 ( 08:10 ) 1,480 0,536
 LG Hradec nad Svitavou  Svitava 6 ( 08:00 ) 0,031 ( 08:00 ) 0,003
 LG Karolinka - odtok  Stanovnice 19 ( 08:10 ) 0,046 ( 08:10 ) 0,027
 LG Velehrad  Salaška 34 ( 08:10 ) 0,175 ( 08:10 ) 0,106 0,011
 VD Nová Říše odtok  Řečice 3 ( 08:10 ) 0,010 ( 08:10 ) 0,049 0,003
 LG Třebětice (ČHMÚ)  Rusava 80 ( 08:00 ) 0,716 ( 08:00 ) 0,034
 LG Chomýž  Rusava 18 ( 08:10 ) 0,123 ( 08:10 ) 0,229 0,017
 LG Horní Bečva - odtok  Rožnovská Bečva 33 ( 08:10 ) 0,126 ( 08:10 ) 0,301 0,034
 LG Valašské Meziříčí  Rožnovská Bečva 106 ( 08:00 ) 3,150 ( 08:00 ) 3,760 0,266
 LG Moravský Krumlov  Rokytná 28 ( 08:00 ) 1,350 ( 08:00 ) 0,060
 LG Petrov  Radějovka 31 ( 08:10 ) 0,103 ( 08:10 ) 0,001
 LG Landštejn – odtok  Pstruhovec 2 ( 08:00 ) 0,010 ( 08:00 ) 0,090 0,008
 LG Dolní Bory  Oslava 26 ( 08:00 ) 1,230 ( 08:00 ) 1,230 0,097
 LG Oslavany  Oslava 85 ( 08:10 ) 3,120 ( 08:10 ) 3,140 0,510
 LG Velké Meziříčí  Oslava 27 ( 08:10 ) 1,600 ( 08:10 ) 2,300 0,370
 LG Mostiště - odtok  Oslava 22 ( 08:00 ) 0,265 ( 08:00 ) 1,180 0,180
 LG Náměšť nad Oslavou  Oslava 85 ( 08:10 ) 2,270 ( 08:10 ) 3,010 0,500
 LG Uherský Brod  Olšava 100 ( 08:00 ) 1,110 ( 08:00 ) 1,930 0,191
 LG Míkovice  Olšava 26 ( 08:10 ) 2,255 ( 08:10 )
 LG Rožná  Nedvědička 11 ( 08:00 ) 0,109 ( 08:00 ) 0,047
 LG Žichlínek  Moravská Sázava 15 ( 08:10 ) 0,754 ( 08:10 ) 0,957 0,155
 LG Lupěné  Moravská Sázava 46 ( 08:00 ) 2,450 ( 08:00 ) 3,880 0,449
 LG Žichlínek – odtok  Moravská Sázava 29 ( 08:10 ) 0,500 ( 08:10 ) 1,370 0,202
 LG Janov  Moravská Dyje 63 ( 08:10 ) 2,580 ( 08:10 ) 2,310 0,220
 LG Dačice  Moravská Dyje 94 ( 08:00 ) 1,670 ( 08:00 ) 1,600 0,180
 LG Strážnice  Morava 175 ( 08:10 ) 48,20 ( 08:10 ) 54,70 8,000
 LG Moravičany  Morava 99 ( 08:10 ) 14,60 ( 08:10 ) 15,70 3,450
 LG Olomouc  Morava 140 ( 08:10 ) 26,80 ( 08:10 ) 24,50 4,470
 Otrokovice – lávka  Morava 93 ( 08:00 )
 LG Kroměříž  Morava 180 ( 08:10 ) 52,50 ( 08:10 ) 47,60 8,000
 LG Spytihněv  Morava 142 ( 08:10 ) 51,50 8,130
 LG Lanžhot  Morava 101 ( 08:10 ) 51,80 ( 08:10 ) 54,00 7,940
 LG Raškov  Morava 145 ( 08:00 ) 4,600 ( 08:00 ) 5,940 1,460 Stanice v rekonstrukci. Po rekonstrukci budou stanoveny nové úrovně pro stupně povodňové aktivity. Data přebírána od ČHMU.
 LG Vlaské  Morava 114 ( 08:00 ) 1,920 ( 08:00 ) 1,770 0,377 Budou stanoveny nové úrovně pro stupně povodňové aktivity (SPA).
 VD Hubenov přítok  Maršovský potok 14 ( 08:10 ) 0,084 ( 08:10 ) 0,016
 VD Hubenov odtok  Maršovský potok 0 ( 08:00 ) 0,000 ( 08:00 ) 0,061 0,005 Porucha měření.
 LG Opatovice – odtok  Malá Haná 7 ( 08:10 ) 0,140 ( 08:10 ) 0,092 0,016
 LG Vizovice  Lutonínka 19 ( 08:00 ) 0,153 ( 08:00 ) 0,517 0,042
 VD Luhačovice přítok  Luhačovický potok 17 ( 08:10 ) 0,134 ( 08:10 ) 0,012
 LG Polichno  Luhačovický potok 26 ( 08:10 ) 0,410 ( 08:10 ) 1,020 0,090
 VD Luhačovice odtok  Luhačovický potok 14 ( 08:00 ) 0,235 ( 08:00 ) 0,285 0,030
 VD Ludkovice odtok  Ludkovický potok 16 ( 07:50 ) 0,020 ( 07:50 ) 0,083 0,005
 LG Brankovice  Litava 62 ( 08:00 ) 0,228 ( 08:00 ) 0,196 0,007
 LG Lužice  Kyjovka 26 ( 08:00 ) 0,160 ( 08:00 )
 LG Koryčany - odtok  Kyjovka 16 ( 08:00 ) 0,029 ( 08:00 ) 0,072 0,005
 LG Koryčany - přítok  Kyjovka 18 ( 06:40 ) 0,077 ( 06:40 ) 0,009
 LG Prostřední Poříčí  Křetínka 13 ( 08:10 ) 0,356 ( 08:10 ) 0,095
 LG Svojanov  Křetínka 17 ( 08:00 ) 0,195 ( 08:00 )
 LG Letovice - odtok  Křetínka 23 ( 08:10 ) 0,171 ( 08:10 ) 0,560 0,110
 VD Bojkovice odtok  Kolelačský potok 5 ( 08:10 ) 0,008 ( 08:10 ) 0,065 0,004
 LG Rajnochovice  Juhyně 21 ( 08:10 ) 0,238 ( 08:10 ) 0,227 0,020
 LG Batelov  Jihlava 0,326 ( 08:00 ) 0,492 0,120
 LG Mohelno  Jihlava 56 ( 08:00 ) 2,010 ( 08:00 ) 4,600 1,140
 LG Dvorce  Jihlava 36 ( 08:00 ) 1,610 ( 08:00 ) 1,770 0,362
 LG Ptáčov  Jihlava 85 ( 08:10 ) 4,620 ( 08:10 ) 4,980 0,977
 LG Přibice  Jihlava 48 ( 08:00 ) 5,432 ( 08:00 ) 12,00 1,700
 LG Ivančice  Jihlava 120 ( 08:10 ) 5,840 ( 08:10 ) 9,150 2,400
 LG Hrušovany nad Jeviš.  Jevišovka 40 ( 08:00 ) 0,680 ( 08:00 ) 0,066
 LG Výrovice  Jevišovka 37 ( 08:10 ) 0,771 ( 08:10 ) 0,580 0,055
 VD Jevišovice odtok  Jevišovka 30 ( 08:10 ) 0,300 ( 08:10 ) 0,268 0,011
 LG Plaveč  Jevišovka 60 ( 06:10 ) 0,867 ( 06:10 ) 0,650 0,030
 LG Kouty nad Desnou  Hučivá Desná 25 ( 08:10 ) 1,717 ( 08:10 )
 LG Štěpánov nad Svratkou  Hodonínka 20 ( 08:10 ) 0,542 ( 08:10 ) 0,410 0,030
 LG Plumlov - odtok  Hloučela 23 ( 08:10 ) 0,794 ( 08:10 ) 0,513 0,061
 LG Soběsuky  Hloučela 25 ( 08:10 ) 1,300 ( 08:10 ) 0,019
 LG Vrchoslavice  Haná 55 ( 08:10 ) 1,400 ( 08:10 ) 1,580 0,110
 LG Fryšták - odtok  Fryštácký potok 4 ( 08:10 ) 0,116 ( 08:10 ) 0,231 0,010
 LG Kadov  Fryšávka 32 ( 08:00 ) 0,185 ( 08:00 ) 0,051
 LG Jimramov  Fryšávka 35 ( 08:00 ) 0,371 ( 08:00 ) 0,657 0,130
 LG Vranov-Hamry  Dyje 57 ( 08:10 ) 3,830 ( 08:10 ) 8,790 2,750 Špičkový provoz vodní elektrárny Vranov.
 LG Znojmo - odtok  Dyje 82 ( 08:10 ) 4,230 ( 08:10 ) 9,170 2,820
 LG Ladná  Dyje 48 ( 08:00 ) 29,00 ( 08:00 ) 34,10 9,140
 LG Hardegg  Dyje 110 ( 08:10 ) 3,100 ( 08:10 )
 LG Hevlín  Dyje 22 ( 08:00 ) 4,300 ( 08:00 ) 8,900 1,300
 LG Nové Mlýny  Dyje 261 ( 08:10 ) 24,80 9,800
 LG Břeclav město  Dyje 98 ( 08:10 ) 28,80 ( 08:10 )
 LG Podhradí nad Dyjí  Dyje 62 ( 08:10 ) 7,500 ( 08:10 ) 7,860 1,050
 LG Zlín  Dřevnice 25 ( 08:00 ) 0,634 ( 08:00 ) 1,880 0,175
 LG Kašava  Dřevnice 26 ( 08:00 ) 0,149 ( 08:00 ) 0,315 0,035
 LG Slušovice město  Dřevnice 17 ( 08:10 ) 0,064 ( 08:10 ) 0,438 0,070
 LG Slušovice - odtok  Dřevnice 5 ( 08:00 ) 0,041 ( 08:00 ) 0,039
 LG Krhovice náhon  DM náhon 101 ( 08:10 ) 2,372 ( 08:10 )
 LG Dyjákovice  DM náhon 121 ( 06:00 ) 2,546 ( 06:00 ) 0,869
 LG Šumperk  Desná 78 ( 08:00 ) 3,130 ( 08:00 ) 3,880 0,837
 LG Bystřička - odtok  Bystřička 40 ( 08:00 ) 0,669 ( 08:00 ) 0,946 0,077
 LG Bystřička - přítok  Bystřička 9 ( 08:00 ) 0,696 ( 08:00 ) 0,843 0,066
 LG Vír  Bystřice 25 ( 08:00 ) 0,350 ( 08:00 ) 0,490 0,050
 LG Brumov  Brumovka 23 ( 08:00 ) 0,273 ( 08:00 ) 0,036
 LG Jindřichov  Branná 62 ( 08:00 ) 0,632 ( 08:00 ) 1,450 0,416
 LG Želešice  Bobrava 50 ( 08:00 ) 0,374 ( 08:00 ) 0,035
 LG Klopotovice  Blata 103 ( 08:00 ) 0,824 ( 08:00 ) 0,404 0,013
 LG Lomnička  Besének 14 ( 08:00 ) 0,223 ( 08:00 ) 0,036
 VD Boskovice odtok  Bělá 38 ( 08:10 ) 0,443 ( 08:10 ) 0,235 0,030
 LG Teplice nad Bečvou  Bečva 76 ( 07:40 ) 9,670 ( 07:40 ) 14,80 1,470
 LG Dluhonice  Bečva 135 ( 08:00 ) 11,60 ( 08:00 ) 16,70 1,780
 LG Baliny  Balinka 21 ( 08:10 ) 0,572 ( 08:10 ) 0,775 0,040
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Moravy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020