Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2024 09:41
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2024 09:41:34
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Horní Morava Závod Dyje Závod Střední Morava Vybrané profily
Přehled měření  04.12.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Jindřichov  Branná 71 ( 09:30 ) 1,710 ( 09:30 ) 1,450 0,416 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
 LG Šumperk  Desná 79 ( 09:20 ) 3,330 ( 09:20 ) 3,880 0,837 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
 LG Vlaské  Morava 103 ( 09:30 ) 2,200 ( 09:30 ) 1,770 0,377 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
 LG Vranov-Hamry  Dyje 69 ( 07:40 ) 6,250 ( 07:40 ) 8,790 2,750 Špičkový provoz vodní elektrárny Vranov.
 LG Mostiště - odtok  Oslava -1 ( 09:30 ) 0,000 ( 09:30 ) 1,180 0,180 Porucha měření.
 LG Popov  Vlára 72 ( 08:10 ) 0,731 ( 08:10 ) 1,240 0,045
 LG Letovice - odtok  Křetínka 21 ( 08:40 ) 0,115 ( 08:40 ) 0,560 0,110
 LG Polichno  Luhačovický potok 21 ( 08:20 ) 0,218 ( 08:20 ) 1,020 0,090
 LG Plaveč  Jevišovka 44 ( 09:10 ) 0,300 ( 09:10 ) 0,650 0,030
 LG Rajnochovice  Juhyně 22 ( 08:10 ) 0,265 ( 08:10 ) 0,227 0,020
 LG Prostřední Poříčí  Křetínka 15 ( 08:00 ) 0,540 ( 08:00 ) 0,095
 LG Ptáčov  Jihlava 78 ( 08:00 ) 3,640 ( 08:00 ) 4,980 0,977
 LG Oslavany  Oslava 78 ( 09:30 ) 1,930 ( 09:30 ) 3,140 0,510
 LG Náměšť nad Oslavou  Oslava 82 ( 08:10 ) 2,000 ( 08:10 ) 3,010 0,500
 VD Nová Říše odtok  Řečice 4 ( 08:10 ) 0,014 ( 08:10 ) 0,049 0,003
 LG Moravičany  Morava 102 ( 09:20 ) 17,80 ( 09:20 ) 15,70 3,450
 LG Moravský Krumlov  Rokytná 20 ( 09:30 ) 0,720 ( 09:30 ) 0,060
 LG Lupěné  Moravská Sázava 58 ( 09:20 ) 4,380 ( 09:20 ) 3,880 0,449
 LG Nové Mlýny  Dyje 252 ( 09:30 ) 24,80 9,800
 LG Mohelno  Jihlava 66 ( 07:20 ) 2,910 ( 07:20 ) 4,600 1,140
 LG Míkovice  Olšava 26 ( 09:30 ) 2,255 ( 09:30 )
 LG Želešice  Bobrava 43 ( 08:00 ) 0,202 ( 08:00 ) 0,035
 LG Židlochovice  Svratka 67 ( 08:40 ) 8,060 ( 08:40 ) 14,00 4,320
 LG Znojmo - odtok  Dyje 73 ( 09:20 ) 5,970 ( 09:20 ) 9,170 2,820
 LG Vysočany  Želetavka 28 ( 08:00 ) 0,641 ( 08:00 ) 1,060 0,087
 LG Zlín  Dřevnice 27 ( 09:30 ) 0,935 ( 09:30 ) 1,880 0,175
 VD Luhačovice odtok  Luhačovický potok 6 ( 09:30 ) 0,062 ( 09:30 ) 0,285 0,030
 VD Luhačovice přítok  Luhačovický potok 18 ( 09:00 ) 0,460 ( 09:00 ) 0,012
 VD Hubenov přítok  Maršovský potok 12 ( 09:20 ) 0,083 ( 09:20 ) 0,016
 VD Hubenov odtok  Maršovský potok 7 ( 09:10 ) 0,025 ( 09:10 ) 0,061 0,005
 LG Štěpánov nad Svratkou  Hodonínka 13 ( 09:10 ) 0,130 ( 09:10 ) 0,410 0,030
 LG Teplice nad Bečvou  Bečva 78 ( 08:00 ) 9,930 ( 08:00 ) 14,80 1,470
 LG Svojanov  Křetínka 15 ( 07:00 ) 0,156 ( 07:00 )
 LG Rožná  Nedvědička 15 ( 08:30 ) 0,218 ( 08:30 ) 0,047
 LG Spytihněv  Morava 130 ( 09:30 ) 39,80 ( 09:30 ) 51,50 8,130
 LG Veverská Bítýška  Svratka 126 ( 09:30 ) 5,180 ( 09:30 ) 7,420 2,040
 LG Vír  Bystřice 25 ( 08:00 ) 0,350 ( 08:00 ) 0,490 0,050
 LG Velké Meziříčí  Oslava 28 ( 09:30 ) 1,700 ( 09:30 ) 2,300 0,370
 LG Valašské Meziříčí  Rožnovská Bečva 105 ( 09:30 ) 2,460 ( 09:30 ) 3,760 0,266
 LG Velká nad Veličkou  Velička 8 ( 09:30 ) 0,136 ( 09:30 ) 0,475 0,014
 LG Karolinka - odtok  Stanovnice 18 ( 09:20 ) 0,034 ( 09:20 ) 0,027
 LG Kadov  Fryšávka 31 ( 07:30 ) 0,156 ( 07:30 ) 0,051
 LG Jimramov  Fryšávka 35 ( 09:30 ) 0,371 ( 09:30 ) 0,657 0,130
 LG Koryčany - odtok  Kyjovka 20 ( 09:30 ) 0,058 ( 09:30 ) 0,072 0,005
 LG Klopotovice  Blata 74 ( 07:00 ) 0,173 ( 07:00 ) 0,404 0,013
 LG Kašava  Dřevnice 27 ( 09:30 ) 0,093 ( 09:30 ) 0,315 0,035
 LG Bystřička - přítok  Bystřička 8 ( 09:30 ) 0,552 ( 09:30 ) 0,843 0,066
 LG Brumov  Brumovka 23 ( 08:00 ) 0,273 ( 08:00 ) 0,036
 LG Jarcová  Vsetínská Bečva 75 ( 09:30 ) 5,140 ( 09:30 ) 8,850 0,876
 LG Hevlín  Dyje 31 ( 08:30 ) 7,220 ( 08:30 ) 8,900 1,300
 LG Chomýž  Rusava 19 ( 09:10 ) 0,150 ( 09:10 ) 0,229 0,017
 LG Koryčany - přítok  Kyjovka 13 ( 08:20 ) 0,038 ( 08:20 ) 0,009
 LG Dluhonice  Bečva 137 ( 09:30 ) 12,40 ( 09:30 ) 16,70 1,780
 LG Dalečín  Svratka 63 ( 09:30 ) 2,210 ( 09:30 ) 3,130 0,488
 LG Hranice  Velička 49 ( 07:30 ) 0,413 ( 07:30 ) 0,514 0,016
 LG Hrušovany nad Jeviš.  Jevišovka 31 ( 09:30 ) 0,535 ( 09:30 ) 0,066
 LG Dolní Bory  Oslava 26 ( 09:30 ) 1,000 ( 09:30 ) 1,230 0,097
 LG Baliny  Balinka 20 ( 08:50 ) 0,786 ( 08:50 ) 0,775 0,040
 LG Kouty nad Desnou  Hučivá Desná 19 ( 09:20 ) 0,733 ( 09:20 )
 LG Brankovice  Litava 60 ( 08:00 ) 0,266 ( 08:00 ) 0,196 0,007
 LG Hradec nad Svitavou  Svitava 9 ( 07:30 ) 0,056 ( 07:30 ) 0,003
 LG Bílovice nad Svitavou_FM  Svitava 85 ( 07:40 ) 2,860 ( 07:40 ) 3,820 1,230
 LG Borovnice  Svratka 77 ( 09:30 ) 1,300 ( 09:30 ) 1,300 0,170
 LG Uherský Brod  Olšava 88 ( 09:20 ) 0,387 ( 09:20 ) 1,930 0,191
 LG Vrchoslavice  Haná 44 ( 08:10 ) 0,704 ( 08:10 ) 1,580 0,110
 LG Dačice  Moravská Dyje 83 ( 08:30 ) 0,868 ( 08:30 ) 1,600 0,180
 LG Velehrad  Salaška 31 ( 09:20 ) 0,142 ( 09:20 ) 0,106 0,011
 LG Červený Hrádek  Vápovka 11 ( 09:00 ) 0,183 ( 09:00 )
 LG Vizovice  Lutonínka 20 ( 09:20 ) 0,289 ( 09:20 ) 0,517 0,042
 LG Vír - odtok  Svratka 39 ( 09:30 ) 2,310 ( 09:30 ) 3,610 1,290
 VD Ludkovice odtok  Ludkovický potok 15 ( 09:10 ) 0,015 ( 09:10 ) 0,083 0,005
 VD Jevišovice odtok  Jevišovka 21 ( 09:30 ) 0,112 ( 09:30 ) 0,268 0,011
 VD Moravská Třebová přítok  Třebůvka 11 ( 08:30 ) 0,124 ( 08:30 ) 0,249 0,058
 LG Batelov  Jihlava 43 ( 08:40 ) 0,377 ( 08:40 ) 0,492 0,120
 VD Bojkovice odtok  Kolelačský potok 5 ( 08:40 ) 0,006 ( 08:40 ) 0,065 0,004
 LG Břeclav rameno (Poštorná)  Dyje 22 ( 07:50 )
 LG Bystřička - odtok  Bystřička 38 ( 09:30 ) 0,510 ( 09:30 ) 0,946 0,077
 LG Výrovice  Jevišovka 24 ( 09:20 ) 0,319 ( 09:20 ) 0,580 0,055
 LG Břeclav město  Dyje 84 ( 08:10 ) 21,96 ( 08:10 )
 Otrokovice – lávka  Morava 72 ( 08:40 )
 LG Žichlínek – odtok  Moravská Sázava 44 ( 09:20 ) 1,650 ( 09:20 ) 1,370 0,202
 LG Žichlínek  Moravská Sázava 20 ( 08:00 ) 0,650 ( 08:00 ) 0,957 0,155
 LG Krhovice náhon  DM náhon 107 ( 09:30 ) 2,836 ( 09:30 )
 LG Lužice  Kyjovka 41 ( 08:00 ) 0,340 ( 08:00 )
 LG Jemnice  Želetavka 36 ( 08:30 ) 0,307 ( 08:30 ) 0,507 0,033
 LG Petrov  Radějovka 19 ( 08:30 ) 0,109 ( 08:30 ) 0,001
 LG Olomouc  Morava 135 ( 09:10 ) 25,00 ( 09:10 ) 24,50 4,470
 LG Opatovice – odtok  Malá Haná 7 ( 09:10 ) 0,140 ( 09:10 ) 0,092 0,016
 LG Lomnička  Besének 12 ( 09:30 ) 0,147 ( 09:30 ) 0,036
 LG Landštejn – odtok  Pstruhovec 14 ( 09:30 ) 0,120 ( 09:30 ) 0,090 0,008
 LG Kroměříž  Morava 164 ( 08:00 ) 40,50 ( 08:00 ) 47,60 8,000
 LG Ladná  Dyje 34 ( 09:30 ) 21,80 ( 09:30 ) 34,10 9,140
 LG Letovice  Svitava 29 ( 09:20 ) 1,400 ( 09:20 ) 1,480 0,536
 LG Lanžhot  Morava 99 ( 08:40 ) 46,90 ( 08:40 ) 54,00 7,940
 LG Strážnice  Morava 176 ( 09:30 ) 43,10 ( 09:30 ) 54,70 8,000
 LG Fryšták - odtok  Fryštácký potok 7 ( 09:10 ) 0,233 ( 09:10 ) 0,231 0,010
 LG Soběsuky  Hloučela 6 ( 07:40 ) 0,035 ( 07:40 ) 0,019
 LG Hardegg  Dyje 114 ( 08:50 ) 4,800 ( 08:50 )
 LG Třebětice (ČHMÚ)  Rusava 79 ( 09:00 ) 0,658 ( 09:00 ) 0,034
 LG Dyjákovice  DM náhon 105 ( 06:00 ) 1,770 ( 06:00 ) 0,869
 LG Dvorce  Jihlava 34 ( 09:30 ) 1,550 ( 09:30 ) 1,770 0,362
 LG Slušovice město  Dřevnice 20 ( 09:30 ) 0,085 ( 09:30 ) 0,438 0,070
 LG Janov  Moravská Dyje 51 ( 07:50 ) 1,530 ( 07:50 ) 2,310 0,220
 LG Ivančice  Jihlava 123 ( 09:10 ) 6,310 ( 09:10 ) 9,150 2,400
 LG Plumlov - odtok  Hloučela 11 ( 07:50 ) 0,207 ( 07:50 ) 0,513 0,061
 LG Podhradí nad Dyjí  Dyje 52 ( 09:20 ) 4,160 ( 09:20 ) 7,860 1,050
 LG Slušovice  Všeminka 9 ( 08:30 ) 0,082 ( 08:30 ) 0,012
 LG Slušovice - odtok  Dřevnice 5 ( 09:20 ) 0,041 ( 09:20 ) 0,039
 LG Přibice  Jihlava 45 ( 09:20 ) 4,580 ( 09:20 ) 12,00 1,700
 LG Horní Bečva - odtok  Rožnovská Bečva 37 ( 09:20 ) 0,315 ( 09:20 ) 0,301 0,034
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020