Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2024 18:16
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2024 18:21:14
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Horní Morava Závod Dyje Závod Střední Morava Vybrané profily
Přehled měření  03.12.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Vír - odtok  Svratka 39 ( 18:00 ) 2,310 ( 18:00 ) 3,610 1,290
 LG Lanžhot  Morava 102 ( 16:20 ) 48,60 ( 16:20 ) 54,00 7,940
 LG Ladná  Dyje 34 ( 18:00 ) 21,80 ( 18:00 ) 34,10 9,140
 LG Landštejn – odtok  Pstruhovec 3 ( 18:00 ) 0,016 ( 18:00 ) 0,090 0,008
 LG Lomnička  Besének 12 ( 17:00 ) 0,147 ( 17:00 ) 0,036
 LG Lužice  Kyjovka 42 ( 18:00 ) 0,360 ( 18:00 )
 LG Letovice  Svitava 28 ( 17:00 ) 1,280 ( 17:00 ) 1,480 0,536
 LG Vrchoslavice  Haná 44 ( 17:40 ) 0,704 ( 17:40 ) 1,580 0,110
 LG Vizovice  Lutonínka 21 ( 17:00 ) 0,317 ( 17:00 ) 0,517 0,042
 LG Výrovice  Jevišovka 24 ( 17:00 ) 0,319 ( 17:00 ) 0,580 0,055
 LG Kroměříž  Morava 170 ( 17:40 ) 45,00 ( 17:40 ) 47,60 8,000
 LG Krhovice náhon  DM náhon 105 ( 17:10 ) 2,660 ( 17:10 )
 LG Podhradí nad Dyjí  Dyje 49 ( 17:00 ) 3,600 ( 17:00 ) 7,860 1,050
 LG Soběsuky  Hloučela 7 ( 17:20 ) 0,048 ( 17:20 ) 0,019
 LG Strážnice  Morava 189 ( 17:10 ) 48,90 ( 17:10 ) 54,70 8,000
 LG Plumlov - odtok  Hloučela 11 ( 17:20 ) 0,207 ( 17:20 ) 0,513 0,061
 LG Slušovice - odtok  Dřevnice 5 ( 18:00 ) 0,041 ( 18:00 ) 0,039
 LG Slušovice  Všeminka 10 ( 16:00 ) 0,103 ( 16:00 ) 0,012
 LG Slušovice město  Dřevnice 20 ( 18:00 ) 0,085 ( 18:00 ) 0,438 0,070
 LG Přibice  Jihlava 45 ( 17:00 ) 4,580 ( 17:00 ) 12,00 1,700
 LG Uherský Brod  Olšava 90 ( 18:00 ) 0,436 ( 18:00 ) 1,930 0,191
 LG Třebětice (ČHMÚ)  Rusava 80 ( 17:00 ) 0,716 ( 17:00 ) 0,034
 LG Velehrad  Salaška 31 ( 17:00 ) 0,142 ( 17:00 ) 0,106 0,011
 LG Opatovice – odtok  Malá Haná 7 ( 16:50 ) 0,140 ( 16:50 ) 0,092 0,016
 LG Petrov  Radějovka 20 ( 16:10 ) 0,131 ( 16:10 ) 0,001
 LG Olomouc  Morava 136 ( 18:00 ) 25,40 ( 18:00 ) 24,50 4,470
 LG Dvorce  Jihlava 35 ( 18:10 ) 1,620 ( 18:10 ) 1,770 0,362
 LG Hardegg  Dyje 116 ( 16:30 ) 5,800 ( 16:30 )
 VD Jevišovice odtok  Jevišovka 21 ( 18:10 ) 0,115 ( 18:10 ) 0,268 0,011
 LG Dyjákovice  DM náhon 105 ( 12:00 ) 1,782 ( 12:00 ) 0,869
 LG Dačice  Moravská Dyje 78 ( 16:00 ) 0,600 ( 16:00 ) 1,600 0,180
 LG Červený Hrádek  Vápovka 11 ( 17:00 ) 0,183 ( 17:00 )
 VD Ludkovice odtok  Ludkovický potok 15 ( 17:00 ) 0,015 ( 17:00 ) 0,083 0,005
 LG Břeclav město  Dyje 84 ( 17:40 ) 21,96 ( 17:40 )
 LG Břeclav rameno (Poštorná)  Dyje 22 ( 17:30 )
 LG Bystřička - odtok  Bystřička 39 ( 18:00 ) 0,577 ( 18:00 ) 0,946 0,077
 LG Žichlínek – odtok  Moravská Sázava 45 ( 17:00 ) 1,746 ( 17:00 ) 1,370 0,202
 LG Fryšták - odtok  Fryštácký potok 7 ( 16:50 ) 0,233 ( 16:50 ) 0,231 0,010
 LG Batelov  Jihlava 43 ( 16:20 ) 0,377 ( 16:20 ) 0,492 0,120
 LG Žichlínek  Moravská Sázava 21 ( 17:30 ) 0,718 ( 17:30 ) 0,957 0,155
 LG Jemnice  Želetavka 35 ( 16:20 ) 0,257 ( 16:20 ) 0,507 0,033
 LG Ivančice  Jihlava 122 ( 16:50 ) 6,020 ( 16:50 ) 9,150 2,400
 VD Bojkovice odtok  Kolelačský potok 5 ( 16:20 ) 0,006 ( 16:20 ) 0,065 0,004
 LG Horní Bečva - odtok  Rožnovská Bečva 33 ( 18:00 ) 0,136 ( 18:00 ) 0,301 0,034
 LG Janov  Moravská Dyje 46 ( 17:30 ) 1,220 ( 17:30 ) 2,310 0,220
 Otrokovice – lávka  Morava 74 ( 16:20 )
 VD Moravská Třebová přítok  Třebůvka 11 ( 16:30 ) 0,124 ( 16:30 ) 0,249 0,058
 LG Rožná  Nedvědička 16 ( 16:00 ) 0,244 ( 16:00 ) 0,047
 VD Nová Říše odtok  Řečice 3 ( 17:40 ) 0,010 ( 17:40 ) 0,049 0,003
 VD Luhačovice odtok  Luhačovický potok 6 ( 18:00 ) 0,062 ( 18:00 ) 0,285 0,030
 LG Spytihněv  Morava 140 ( 18:10 ) 46,10 ( 18:10 ) 51,50 8,130
 LG Svojanov  Křetínka 16 ( 17:00 ) 0,175 ( 17:00 )
 VD Luhačovice přítok  Luhačovický potok 18 ( 16:40 ) 0,460 ( 16:40 ) 0,012
 LG Židlochovice  Svratka 79 ( 18:00 ) 12,30 ( 18:00 ) 14,00 4,320
 LG Vír  Bystřice 27 ( 16:00 ) 0,437 ( 16:00 ) 0,490 0,050
 LG Vysočany  Želetavka 27 ( 16:00 ) 0,588 ( 16:00 ) 1,060 0,087
 LG Želešice  Bobrava 43 ( 16:00 ) 0,202 ( 16:00 ) 0,035
 LG Znojmo - odtok  Dyje 71 ( 17:00 ) 5,410 ( 17:00 ) 9,170 2,820
 LG Zlín  Dřevnice 27 ( 17:50 ) 0,935 ( 17:50 ) 1,880 0,175
 LG Veverská Bítýška  Svratka 126 ( 18:00 ) 5,180 ( 18:00 ) 7,420 2,040
 VD Hubenov přítok  Maršovský potok 13 ( 17:00 ) 0,097 ( 17:00 ) 0,016
 LG Teplice nad Bečvou  Bečva 81 ( 16:00 ) 11,60 ( 16:00 ) 14,80 1,470
 LG Štěpánov nad Svratkou  Hodonínka 14 ( 16:50 ) 0,164 ( 16:50 ) 0,410 0,030
 LG Valašské Meziříčí  Rožnovská Bečva 107 ( 18:00 ) 2,970 ( 18:00 ) 3,760 0,266
 LG Velké Meziříčí  Oslava 29 ( 18:00 ) 1,837 ( 18:00 ) 2,300 0,370
 LG Velká nad Veličkou  Velička 9 ( 17:10 ) 0,160 ( 17:10 ) 0,475 0,014
 VD Hubenov odtok  Maršovský potok 7 ( 16:50 ) 0,025 ( 16:50 ) 0,061 0,005
 LG Karolinka - odtok  Stanovnice 19 ( 17:50 ) 0,038 ( 17:50 ) 0,027
 LG Kašava  Dřevnice 28 ( 18:00 ) 0,104 ( 18:00 ) 0,315 0,035
 LG Kadov  Fryšávka 31 ( 17:30 ) 0,156 ( 17:30 ) 0,051
 LG Jimramov  Fryšávka 36 ( 17:10 ) 0,406 ( 17:10 ) 0,657 0,130
 LG Brumov  Brumovka 24 ( 17:40 ) 0,333 ( 17:40 ) 0,036
 LG Brankovice  Litava 60 ( 16:00 ) 0,266 ( 16:00 ) 0,196 0,007
 LG Koryčany - přítok  Kyjovka 13 ( 16:50 ) 0,038 ( 16:50 ) 0,009
 LG Klopotovice  Blata 75 ( 17:00 ) 0,191 ( 17:00 ) 0,404 0,013
 LG Koryčany - odtok  Kyjovka 20 ( 18:00 ) 0,058 ( 18:00 ) 0,072 0,005
 LG Dluhonice  Bečva 142 ( 17:50 ) 15,30 ( 17:50 ) 16,70 1,780
 LG Dolní Bory  Oslava 25 ( 18:00 ) 0,921 ( 18:00 ) 1,230 0,097
 LG Dalečín  Svratka 64 ( 17:10 ) 2,310 ( 17:10 ) 3,130 0,488
 LG Bystřička - přítok  Bystřička 9 ( 18:00 ) 0,687 ( 18:00 ) 0,843 0,066
 LG Chomýž  Rusava 19 ( 17:00 ) 0,150 ( 17:00 ) 0,229 0,017
 LG Hrušovany nad Jeviš.  Jevišovka 30 ( 18:00 ) 0,520 ( 18:00 ) 0,066
 LG Jarcová  Vsetínská Bečva 78 ( 18:00 ) 6,120 ( 18:00 ) 8,850 0,876
 LG Hranice  Velička 49 ( 17:30 ) 0,413 ( 17:30 ) 0,514 0,016
 LG Hevlín  Dyje 30 ( 16:10 ) 6,900 ( 16:10 ) 8,900 1,300
 LG Hradec nad Svitavou  Svitava 11 ( 17:30 ) 0,077 ( 17:30 ) 0,003
 LG Kouty nad Desnou  Hučivá Desná 20 ( 17:00 ) 0,867 ( 17:00 )
 LG Plaveč  Jevišovka 45 ( 16:50 ) 0,330 ( 16:50 ) 0,650 0,030
 LG Polichno  Luhačovický potok 21 ( 18:00 ) 0,218 ( 18:00 ) 1,020 0,090
 LG Oslavany  Oslava 76 ( 18:00 ) 1,660 ( 18:00 ) 3,140 0,510
 LG Borovnice  Svratka 77 ( 17:50 ) 1,300 ( 17:50 ) 1,300 0,170
 LG Nové Mlýny  Dyje 251 ( 17:50 ) 24,80 9,800
 LG Rajnochovice  Juhyně 23 ( 17:50 ) 0,304 ( 17:50 ) 0,227 0,020
 LG Bílovice nad Svitavou_FM  Svitava 85 ( 17:20 ) 2,860 ( 17:20 ) 3,820 1,230
 LG Ptáčov  Jihlava 76 ( 17:40 ) 3,380 ( 17:40 ) 4,980 0,977
 LG Popov  Vlára 73 ( 17:40 ) 0,786 ( 17:40 ) 1,240 0,045
 LG Prostřední Poříčí  Křetínka 16 ( 17:30 ) 0,593 ( 17:30 ) 0,095
 LG Míkovice  Olšava 26 ( 18:00 ) 2,255 ( 18:00 )
 LG Mohelno  Jihlava 66 ( 02:40 ) 2,910 ( 02:40 ) 4,600 1,140
 LG Lupěné  Moravská Sázava 58 ( 18:00 ) 4,380 ( 18:00 ) 3,880 0,449
 LG Letovice - odtok  Křetínka 23 ( 16:20 ) 0,159 ( 16:20 ) 0,560 0,110
 LG Baliny  Balinka 20 ( 15:40 ) 0,786 ( 15:40 ) 0,775 0,040
 LG Náměšť nad Oslavou  Oslava 83 ( 17:40 ) 2,090 ( 17:40 ) 3,010 0,500
 LG Moravičany  Morava 101 ( 18:00 ) 17,30 ( 18:00 ) 15,70 3,450
 LG Moravský Krumlov  Rokytná 22 ( 18:00 ) 0,853 ( 18:00 ) 0,060
 LG Mostiště - odtok  Oslava -1 ( 16:40 ) 0,000 ( 16:40 ) 1,180 0,180 Porucha měření.
 LG Vranov-Hamry  Dyje 72 ( 17:20 ) 7,380 ( 17:20 ) 8,790 2,750 Špičkový provoz vodní elektrárny Vranov.
 LG Jindřichov  Branná 71 ( 17:50 ) 1,710 ( 17:50 ) 1,450 0,416 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
 LG Šumperk  Desná 78 ( 18:00 ) 3,130 ( 18:00 ) 3,880 0,837 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
 LG Vlaské  Morava 104 ( 18:00 ) 2,310 ( 18:00 ) 1,770 0,377 Vlivem změn v korytě toku neodpovídá průtok měřenému vodnímu stavu.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Moravy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020